2016年 FM906音乐故事频率广告刊例 | ||||||||||||||||
常规广告(单价:元/天) | ||||||||||||||||
级别 | 广告位 | 5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ | ||||||||||
钻石(T) | 7:30、7:45、8:00、8:15、 8:30、8:45、9:00、9:15、 9:30、17:00、17:15、17:30、 17:45、18:00、18:15、18:30、 18:45、19:00 |
160 | 282 | 369 | 528 | 682 | ||||||||||
黄金(A) | 7:00、7:15、9:45、10:00、 10:15、10:30、10:45、11:00、 11:15、11:30、11:45、12:00、 12:30、13:00、13:30、14:00、 14:15、14:30、14:45、15:00、 15:15、15:30、15:45、16:00、 16:15、16:30、16:45、19:15、 19:30、19:45、20:00、20:15、 20:30、20:45、21:00 |
132 | 242 | 292 | 418 | 528 | ||||||||||
白银(B) | 5:45、6:00、6:30、21:15、 21:30、21:45、22:00、22:15、 22:30、22:45、23:00、23:30 |
110 | 187 | 242 | 308 | 424 | ||||||||||
套播宣传(单价:元/天) | ||||||||||||||||
套餐类型 | 次数/天 | 时段搭配 | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ | ||||||||||
普惠 | 5 | 2T+2A+B | 1122 | 1320 | 1980 | 2508 | ||||||||||
优惠 | 10 | 4T+4A+2B | 1980 | 2376 | 3564 | 4488 | ||||||||||
特惠 | 15 | 6T+6A+3B | 2712 | 3410 | 4730 | 6160 | ||||||||||
钜惠 | 20 | 8T+8A+4B | 3245 | 4070 | 5720 | 7370 | ||||||||||
稀缺资源价格表 | ||||||||||||||||
类别 | 播出形式 | 播出说明 | 价格 | |||||||||||||
提醒 | 台标提醒 | 5”收听提示+15”贴片广告 | 每天20次 | 17.16万/月 | ||||||||||||
整点报时 | 5”报时提醒+15”贴片广告 | 每天6:00—24:00逢整点(19次/天) | 15.95万/月 | |||||||||||||
半点报时 | 5”报时提醒+15”贴片广告 | 每天6:00—24:00逢整点(19次/天) | 13.2万/月 | |||||||||||||
冠名 | 《上班早点到》 | 5”版头冠名+节目内4次口播+15”优惠套餐 | 冠名+口播:每周一到周五7:30—9:30 | 10.56万/月 | ||||||||||||
《下班去那儿》 | 5”版头冠名+节目内4次口播+15”优惠套餐 | 冠名+口播:每周一到周五17:00—19:00 | 10.56万/月 | |||||||||||||
《最活力》 | 5”版头冠名+节目内4次口播+15”优惠套餐 | 冠名+口播:每周一到周五9:30—12:00 | 7.92万/月 | |||||||||||||
《最品质》 | 5”版头冠名+节目内4次口播+15”优惠套餐 | 冠名+口播:每周一到周五14:00—17:00 | 7.92万/月 | |||||||||||||
《最暧昧》 | 5”版头冠名+节目内4次口播+15”优惠套餐 | 冠名+口播:每周一到周五19:00—21:00 | 7.92万/月 | |||||||||||||
《音乐狂欢场》 | 5”版头冠名+节目内4次口播+15”优惠套餐 | 冠名+口播:每周一到周五22:00—23:00 | 7.92万/月 | |||||||||||||
《最清晨》 | 5”版头冠名(节目内4次)+15”优惠套餐 | 每天5:30—7:30 | 7.37万/月 | |||||||||||||
《最视野》 | 5”版头冠名(节目内4次)+15”优惠套餐 | 每天12:00—14:00 | 7.37万/月 | |||||||||||||
《最悬疑》 | 5”版头冠名(节目内4次)+15”优惠套餐 | 每天23:00—24:00 | 7.26万/月 | |||||||||||||
特约 | 《资讯随手报》 | 5”特约提示+15”贴片广告 | 09:30、10:00、10:30、11:00、11:30、 14:00、14:30、15:00、15:30、16:00、16:30、19:00、19:30、20:00、20:30 | 10.56万元/月 | ||||||||||||
线性插件 | 5”特约提示+15”贴片广告 | 09:40、10:10、10:40、11:10、11:40、 14:10、14:40、15:10、15:40、16:10、16:40、19:10、19:40、20:10、20:40 | 10.56万元/月 | |||||||||||||
线性故事 | 5”特约提示+15”贴片广告 | 09:50、10:30、10:50、11:20、11:50、14:20、14:50、15:20、15:50、16:20、16:50 | 7.92万元/月 | |||||||||||||
联办 | 专题节目 | 3'商业专题 | 09:50、10:30、10:50、11:20、11:50 14:20、14:50、15:20、15:50、16:20 16:50 | 1320元/集 | ||||||||||||
特别说明: |