2016年大同综艺评书广播(FM98.7MHz、AM900KHz)常规广告 | ||||
15s | 20s | 30s | ||
特段 | 6:30/7:00/7:30/8:00/8:30/12:00/12:30/ 13:00/19:00/19:30/20:00/20:30/21:00 |
500元/次 | 650元/次 | 900元/次 |
A段 | 9:00/9:30/10:00/10:30/11:00/11:30/ 13:30/14:00/14:30/18:30/ |
480元/次 | 600元/次 | 800元/次 |
B段 | 15:00/15:30/16:00/16:30/17:00/17:30/ 18:00/21:30 |
420元/次 | 550元/次 | 780元/次 |
C段 | 22:00--24:00 | 280元/次 | 360元/次 | 500元/次 |
D段 | 24:00-次日6:00 | 200元/次 | 230元/次 | 330元/次 |
3次套播 | 1A+1B+1C | 25000元/月 | 34000元/月 | 48000元/月 |
6次套播 | 1特+2A+2B+1C赠2D | 54000元/月 | 68000元/月 | 100000元/月 |
8次套播 | 2特+2A+3B+1C赠3D | 78000元/月 | 100000元/月 | 140000元/月 |
10次套播 | 2特+2A+4B+2C赠4D | 95000元/月 | 120000元/月 | 150000元/月 |
特约播出 | 180000元/年(3家)每天赠送A、B段15秒广告各两次(执行价) | |||
冠名播出 | 200000元/年(1家)每天赠送A、B段15秒广告各两次(执行价) | |||
报时广告 | 整点单、双点各18000元/月,半点单、双点各16000元/月(执行价) | |||
备注: |