频率:FM101.7 | 广告预定:广告发布前十天 | 受众:百姓大众 |
历史价格表查询: 2007年 |
2015年丹东交通广播品牌广告价格表 FM101.7 | |||||||||
广告长度为15秒,每天一次的月价格。 | |||||||||
时段 | 广告依附栏目 | 月价格(20秒) | |||||||
7:00—8:30 | 畅行早高峰 (其中 路况报道六段) 品牌广告七段 7:20、7:35、7:40、7:45、7:53、7:57、8:25 |
15,000 | |||||||
8:55 | 男左女右双行线(中) | 12,000 | |||||||
9:25 | 男左女右双行线(中)、周六日畅游丹东 | 8,000 | |||||||
9:55 | 完美时速(前)、周六日《畅游丹东》 | 8,000 | |||||||
10:25 | 完美时速(后) | 8,000 | |||||||
10:55 | 幸运happy go(前) | 8,000 | |||||||
11:25 | 幸运happy go(后) | 8,000 | |||||||
11:55 | 政风行风热线重播(前) | 8,000 | |||||||
12:55 | 手机大玩家(后) | 8,000 | |||||||
13:25 | 房子那些事儿 | 8,000 | |||||||
14:35 | 红的咖啡绿的茶 | 8,000 | |||||||
14:55 | 红的咖啡绿的茶 | 8,000 | |||||||
15:25 | 红的咖啡绿的茶 | 8,000 | |||||||
15:55 | 体育新世界(后) | 8,000 | |||||||
16:25 | 汽车博士(后) | 12,000 | |||||||
16:55 | 汽车管家(后) | 12,000 | |||||||
17:18 | 乐活晚高峰 其中路况报道三段 |
15,000 | |||||||
17:30 | 15,000 | ||||||||
17:46 | 15,000 | ||||||||
17:57 | 乐活晚高峰 | 12,000 | |||||||
18:25 | 福彩天天乐 | 8,000 | |||||||
21:25 | 听听我心 | 8,000 | |||||||
注:栏目赞助费的月价格与品牌价格相同。全天报时广告年费用15万。 |