版位 | 版面尺寸(MM) | 价格/每月(人民币元) |
封面拉版 | 275×430 | 90,000 |
封底拉版 | 275×430 | 80,000 |
目录前第一跨版 | 275×430 | 80,000 |
目录前第二跨版 | 275×430 | 75,000 |
目录前跨页 | 275×430 | 70,000 |
内跨版 | 275×430 | 70,000 |
目录对页(一) | 275×215 | 45,000 |
目录对页 | 275×215 | 42,000 |
封底 | 275×215 | 70,000 |
封二 | 275×215 | 55,000 |
封三 | 275×215 | 45,000 |
封三对页 | 275×215 | 42,000 |
扉页 | 275×215 | 50,000 |
内全页 | 275×215 | 40,000 |
1/2版(横版) | 215×138 | 30,000 |
1/2版 (竖版) | 275×95 | 30,000 |
1/3版 (竖版) | 275×72 | 25,000 |
内页加厚(正反) | 275×215 | 85,000 |
内页拉版(4P) | 275×420 | 100,000 |
刊中刊(10P) | 275×210 | 200,000 |
备注:
1,指定版面加30%费用。
2,拉版、封底、加厚页等特殊版位不享受内页折扣。
3,特殊设计制作工艺,价格单独核算。