名称:通商 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
广告版位 | 成品尺寸(高x宽mm) | 刊例价(人民币) |
封面外拉页 | 260X 415 | 160,000 |
封面内拉页 | 260X 414 | 160,000 |
封二 | 260 X 210 | 80,000 |
封二对页 | 260 X 210 | 75,000 |
第一跨页(封二跨) | 260 X 420 | 130,000 |
第二跨页 | 260 X 420 | 110,000 |
目录前跨页 | 260 X 420 | 100,000 |
目录对页一 | 260 X 210 | 70,000 |
目录对页二 | 260 X 210 | 70,000 |
版权对页 | 260 X 210 | 63,000 |
主编寄语对页 | 260 X 210 | 60,000 |
内页硬插页 | 260 X 210 | 80,000 |
内页首页 | 260 X 210 | 60,000 |
封三 | 260 X 210 | 65,000 |
封底 | 260 X 210 | 80,000 |
普通内页 | 260 X 210 | 55,000 |
内页拉页 | 260 X 416 | 95,000 |
内页跨页 | 260 X 420(跨版中缝左右各留3mm的搭口) | 85,000 |
内页1/2版 | 130 X 210 | 30,000 |
内页竖1/3版 | 86 X 210 | 27,000 |
内页横1/3版 | 260 X 70 | 25,000 |
特殊形式/栏目赞助 |
| 面议 |