名称:盛世映像 | 发行量:6万册 | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众:准精英阶层及少数派追求高品质生活的领袖型人物 | |
历史价格表查询: |
版面位置 | 版 面 规 格(mm) | 刊例价(RMB:元) | 半年价(RMB:元) | 全年价(RMB:元) | ||
Position | Size(H×W) | Rate |
|
| ||
杂志封底+广州白云国际机场(24个)陈列架灯箱(Outside Back Cover + Display) (赠送:专栏内产品资讯和映像头条品牌资讯) | 封底280×215 灯箱1300×660 | 420,000 | 2,000,000 | 3,500,000 | ||
杂志封面(软形象广告)(Front Cover) (赠送:专栏冠名、专栏前2/3跨页硬广、专栏特约角标、人物专访、产品展示与资讯及映像头条品牌资讯) | 280×215 | 200,000 | 800,000 | 1,560,000 | ||
封面外拉页(Outside Fold Gate) | 280×424 | 168,000 |
|
| ||
封面内拉页(Inside Fold Gate) | 280×633 | 198,000 |
|
| ||
封二(Inside Front Cover) | 280×215 | 98,000 |
|
| ||
封二跨页(Double Spread Pages of Inside Front Cover) | 280×430 | 158,000 |
|
| ||
封三(Inside Back Cover) | 280×215 | 78,000 |
|
| ||
封三前拉页(Second-last Page Fold-over) | 280×420 | 110,000 |
|
| ||
扉页(Head Page) | 280×215 | 88,000 |
|
| ||
目录前第一跨页(the First Double Spread Pages before Content Page) | 280×430 | 120,000 |
|
| ||
目录前第二跨页(the 2nd Double Spread Pages before Content Page) | 280×430 | 116,000 |
|
| ||
目录前第三跨页(the 3rd Double Spread Pages before Content Page) | 280×430 | 112,000 |
|
| ||
目录前第四跨页(the 4th Double Spread Pages before Content Page) | 280×430 | 108,000 |
|
| ||
目录前第五跨页(the 5th Double Spread Pages before Content Page) | 280×430 | 104,000 |
|
| ||
目录前第六跨页(the 6th Double Spread Pages before Content Page) | 280×430 | 100,000 |
|
| ||
目录右手页(Facing Page Beside Content Page) | 280×215 | 68,000 |
|
| ||
目录页跨页(Double Spread Pages after Content Pages) | 280×430 | 100,000 |
|
| ||
内页整版(Full Page) | 硬广 | 280×215 | 48,000 |
|
| |
软广(Information) | 280×215 | 36,000 | 150,000 | 280,000 | ||
内页跨页(ROP Double Spread Pages) | 280×430 | 60,000 |
|
| ||
内页硬插页(Inside Inserted Pages)(双面) | 280×205×2 | 88,000 |
|
| ||
内页硬插拉页(Inside Inserted Fold Pages)(双面) | 280×395×2 | 160,000 |
|
| ||
资讯类广告 (Classified Information) | 1/2版(Half Page) | 280×107/140×215 | 20,000 | 86,000 | 160,000 | |
1/3版(1/3 Page) | 280×70/90×215 | 16,000 | 70,000 | 130,000 | ||
1/4版(1/4 Page) | 140×107 | 12,000 | 50,000 | 90,000 | ||
1/6版(1/6 Page) | 90×107 | 10,000 | 40,000 | 78,000 | ||
异型版(Special Size) |
| 加收30% |
|
| ||
专题特约(2/3内页跨页+专题特约角标)(Column Topic) | 280×215 | 80,000 |
|
| ||
品牌故事(8P起/期)(Brand Story) | 280×215 | 26,000/P |
|
| ||
刊中刊(8P起/期)(Issue in Magazine) | (小于)280×215 | 30,000/P |
|
| ||
战略合作伙伴A计划(目录页前跨页+目录页LOGO+专栏内产品资讯+头条品牌资讯) |
|
|
| 800,000 | ||
战略合作伙伴B计划(目录右手页+目录页LOGO+专栏内产品资讯+头条品牌资讯) |
|
|
| 560,000 | ||
战略合作伙伴C计划(内页跨页+目录页LOGO+专栏内产品资讯+头条品牌资讯) |
|
|
| 460,000 | ||
战略合作伙伴D计划(内页整版+目录页LOGO+专栏内产品资讯+头条品牌资讯) |
|
|
| 380,000 | ||
[备注]:①以上为《盛世映像》2007年广告刊例s价格,若在上海机场刊物《航空港》上同步刊登,需另外加收60%广告费,版面另议。 ②杂志封面广告、杂志封底+陈列架灯箱广告、内页整版(软广)、资讯类广告及战略合作伙伴(A、B、C、D)计划均为实价,概不打折。 |