名称:环球银幕 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众:爱好看电影的人 | |
历史价格表查询: 2008年 |
版位 | 成品尺寸(宽*高mm) | 价格(RMB) |
封面拉页 | 427×278 | 245,000 |
第一跨页 | 430×278 | 182,000 |
第二跨页 | 430×278 | 162,000 |
内文跨页 | 430×278 | 152,000 |
封二 | 215×278 | 108,800 |
封二对页 | 215×278 | 110,800 |
扉一 | 215×278 | 108,800 |
扉二 | 215×278 | 106,800 |
扉三 | 215×278 | 104,800 |
第一目录对页 | 215×278 | 102,800 |
第二目录对页 | 215×278 | 100,800 |
版权对页 | 215×278 | 98,800 |
内页整版 | 215×278 | 96,000 |
封三 | 215×278 | 100,000 |
封底 | 215×278 | 134,000 |
内页竖1/2版 | 107×278 | 55,000 |
内页横1/2版 | 215×139 | 55,000 |
内页竖1/3版 | 72×278 | 40,000 |
内页横1/3版 | 215×92 | 40,000 |
随刊海报 | 380×520 | 120,000 |
备注:特殊形式广告价格另议。 |