名称:商务时报·环球地产 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
特殊版位 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 265×380mm | 10,000 |
封底 | 265×380mm | 10,000 |
封二 | 265×380mm | 8,000 |
版权页 | 150×380mm | 7,000 |
版权页(1/2P) | 150×190mm | 4,000 |
目录对应页 | 265×380mm | 3,000 |
版权对应页 | 265×380mm | 3,000 |
目录页(1/4P) | 130×190mm | 2,000 |
封三 | 265×380mm | 6,000 |
内页广告 | 265×380mm | 2,500/P |
包页(2P起) | 265×380mmm | 1,500/P |
刊中刊(8P起) | 200×278mm | 1,000/P |
连续1/4版(4P起) | 265×190mm | 1,000/P |
常规版位 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
内页软文 | 265×380mm | 2,000/P |
专访稿件 | 265×380mm | 2,000/P |