名称:成都家装 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
封面拉页 | 整版420*285MM | 铜板彩印 | 14,000 |
封面 | 整版210*285MM | 铜板彩印 | 10,000 |
封一 | 整版210*285MM | 铜板彩印 | 8,000 |
封二 | 整版210*285MM | 铜板彩印 | 8,000 |
封底拉页 | 整版420*285MM | 铜板彩印 | 12,000 |
底一 | 整版210*285MM | 铜板彩印 | 8,000 |
底二 | 整版210*285MM | 铜板彩印 | 7,000 |
内页拉页 | 整版420*285MM | 铜板彩印 | 12,000 |
内页 | 整版210*285MM | 铜板彩印 | 6,000 |
其他形式面议 |