名称:中国电子商情·日经FPD | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
单价 |
版面 | 版色 | 价格 |
封底 | 四色 | 24,000 |
封二 | 四色 | 18,000 |
封三 | 四色 | 15,000 |
扉页 | 四色 | 18,000 |
扉二/扉三 | 四色 | 12,000 |
目录右页 | 四色 | 15,000 |
内页 | 四色 | 9,000 |
内页 | 单色 | 3,000 |
两期价格 |
版面 | 版色 | 价格 |
封底 | 四色 | 46,800 |
封二 | 四色 | 35,100 |
封三 | 四色 | 29,250 |
扉页 | 四色 | 35,100 |
扉二/扉三 | 四色 | 23,400 |
目录右页 | 四色 | 29,250 |
内页 | 四色 | 17,550 |
内页 | 单色 | 5,850 |
三期价格 |
版面 | 版色 | 价格 |
封底 | 四色 | 68,400 |
封二 | 四色 | 51,300 |
封三 | 四色 | 42,750 |
扉页 | 四色 | 51,300 |
扉二/扉三 | 四色 | 34,200 |
目录右页 | 四色 | 42,750 |
内页 | 四色 | 25,650 |
内页 | 单色 | 8,550 |
四期价格 |
版面 | 版色 | 价格 |
封底 | 四色 | 88,800 |
封二 | 四色 | 66,600 |
封三 | 四色 | 55,500 |
扉页 | 四色 | 66,600 |
扉二/扉三 | 四色 | 44,400 |
目录右页 | 四色 | 55,500 |
内页 | 四色 | 33,300 |
内页 | 单色 | 11,100 |
全年五期价格 |
版面 | 版色 | 价格 |
封底 | 四色 | 108,000 |
封二 | 四色 | 81,000 |
封三 | 四色 | 67,500 |
扉页 | 四色 | 81,000 |
扉二/扉三 | 四色 | 54,000 |
目录右页 | 四色 | 67,500 |
内页 | 四色 | 40,500 |
内页 | 单色 | 13,500 |