名称:印度化工周刊 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 版色 | 价格 |
整页(广告次数1-12次) | 黑白 | 4,000/次 |
半页(广告次数1-12次) | 黑白 | 3,000/次 |
整页(13-26次) | 黑白 | 3,000/次 |
半页(13-26次) | 黑白 | 2,000/次 |
整页(27-52次) | 黑白 | 2,000/次 |
半页(27-52次) | 黑白 | 1,600/次 |
封面 | 9,000/次 | |
封二 | 6,000/次 | |
封三 | 5,000/次 | |
封底 | 7,000/次 | |
四分之一(广告次数1-12次) | 1,500/次 | |
三分之(广告次数1-12次) | 2,250/次 | |
四分之一(13-26次) | 1,000/次 | |
三分之(13-26次) | 1,500/次 | |
四分之一(27-52次) | 800/次 | |
三分之一(27-52次) | 1,200/次 |
閸︽澘灏槐銏犵穿閵嗏偓 閻絻顫�閵嗏偓 閹村嘲顦�閵嗏偓 閹躲儳鐒�閵嗏偓 閺傛澘鐛熸担锟�閵嗏偓 閺夊倸绻�閵嗏偓 鐎涳附婀抽張鐔峰灁閵嗏偓 楠炴寧鎸�閵嗏偓 缂佽壈澹�閵嗏偓 閻絻顫嬮懞鍌滄窗閵嗏偓 婢у啫顦绘刊鎺嶇秼閵嗏偓 LED閼辨梹鎸辩純锟�閵嗏偓 ![]() 閸忓厖绨幋鎴滄粦閵嗏偓 娴兼艾鎲抽張宥呭閵嗏偓 缂冩垹鐝獮鍨啞閺堝秴濮�閵嗏偓 閼辨梻閮撮幋鎴滄粦閵嗏偓 缂冩垹鐝崷鏉挎禈閵嗏偓 閻楀牊娼堟稉搴″帳鐠愶拷閵嗏偓 English閵嗏偓 sitemap |