名称:数字城市 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
硬性广告 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 210mm×210mm | 20,000/期 |
封面拉页 | 420mm×210mm | 40,000/期 |
封底 | 210mm×285mm | 18,000/期 |
封底拉页 | 420mm×210mm | 36,000/期 |
封二 | 210mm×285mm | 10,000/期 |
封三 | 210mm×285mm | 8,000/期 |
首扉 | 210mm×285mm | 8,000/期 |
刊首语左 | 210mm×285mm | 7,000/期 |
封三左 | 210mm×285mm | 7,000/期 |
彩色插页 | 210mm×285mm | 6,000/期 |
彩色插页跨页 | 420mm×285mm | 12,000/期 |
彩色插页半页 | 210mm×140mm | 3,000/期 |
软性文章 |
版面 | 规格 | 价格 |
整版 | 文字+图片 | 6,000/期 |
半版 | 文字+图片 | 3,000/期 |
其它广告形式 |
版面 | 价格 |
随刊发行夹带企业单页 | 2,000/千份 |