名称:天下网吧 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封二 | 210×278mm | 62,800 |
封三 | 210×278mm | 43,800 |
封底 | 210×278mm | 62,800 |
封面拉页 | 410×278mm | 178,800 |
首内页一 | 210×278mm | 65,800 |
首内页二 | 210×278mm | 49,800 |
首内页三 | 210×278mm | 52,800 |
首内页四 | 210×278mm | 49,800 |
首内页五 | 210×278mm | 52,800 |
目录对页 | 210×278mm | 56,800 |
中心跨页 | 420×278mm | 108,000 |
普通内页 | 210×278mm | 43,800 |
内1/2版 | 竖95×268mm | 23,800 |
内1/2版 | 横200×130mm | 23,800 |
内1/3版 | 竖60×268mm | 16,800 |
内1/3版 | 横200×82mm | 16,800 |
内1/4版 | 200×65mm | 13,800 |
文章配合价格 | ||
1/2版 | 6,000 | |
1/3版 | 3,800 | |
1/4版 | 2,500 | |
整版 | 14,000 |
插页价格
|
||
版数
|
07年价格
|
单版价格
|
2P
|
58800
|
29400
|
4P
|
98800
|
24700
|
8P
|
118000
|
14750
|
12P
|
138000
|
11500
|
16P
|
158000
|
9875
|
20P
|
178000
|
8900
|