名称:都市·翻阅日历 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 价格 |
封底 | 88,000 |
第一跨页 | 98,000 |
《专栏》对页 | 68,000 |
封二 | 78,000 |
普通跨页 | 88,000 |
《目录》对页 | 65,000 |
扉一 | 80,000 |
后跨页 | 90,000 |
《印象》对页 | 60,000 |
封三 | 68,000 |
内页1/2版 | 35,000 |
《最事件》对页 | 60,000 |
后扉 | 70,000 |
内页1/3版 | 25,000 |
《最人物》对页 | 60,000 |
内页 | 58,000 |
封面拉页 | 168,000 |
封底拉页 | 148,000 |
广告成品尺寸
|
|
跨页
|
420*285mm
|
整版
|
210*285mm
|
1/2版
|
210*143mm
|
1/2版
|
105*285mm
|
1/3版
|
210*95mm
|
1/3版
|
702*85mm
|
以上尺寸不含3mm出血
|