名称:都市VIP | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 价格 |
以下是刊登1期价格 | |
整版 | 21,600 |
1/4版(贵宾卡) | 6,000 |
软宣 | 12,000 |
封二 | 40,000 |
封三 | 28,000 |
封底 | 55,000 |
以下是刊登3期价格 | |
整版 | 51,840 |
1/4版(贵宾卡) | 14,400 |
软宣 | 28,800 |
封二 | 96,000 |
封三 | 67,200 |
封底 | 132,000 |
以下是刊登6期价格 | |
整版 | 90,720 |
1/4版(贵宾卡) | 25,200 |
软宣 | 50,400 |
封二 | 168,000 |
封三 | 117,600 |
封底 | 231,000 |
以下是刊登12期价格 | |
整版 | 155,520 |
1/4版(贵宾卡) | 43,200 |
软宣 | 66,400 |
封二 | 288,000 |
封三 | 201,600 |
封底 | 396,000 |