名称:中国女性 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封底 | 215×278 | 160,000 |
封面外拉页 | 417×278 | 180,000 |
封面内拉页 | 430×278 | 160,000 |
第一跨页 | 430×278 | 150,000 |
第二跨页 | 430×278 | 140,000 |
第三跨页 | 430×278 | 120,000 |
内跨页 | 430×278 | 100,000 |
封二 | 215×278 | 80,000 |
封二对应页 | 215×278 | 80,000 |
封三 | 215×278 | 80,000 |
目录旁页 | 215×278 | 80,000 |
夹页 | 215×278 | 60,000 |
内页 | 215×278 | 60,000 |
内页拉页 | 430×278 | 60,000 |
1/2页(横竖) | 107×278 | 30,000 |
1/2页(横竖) | 215×139 | 30,000 |
1/3页(横竖) | 71×278 | 15,000 |
1/3页(横竖) | 2 15×92 | 15,000 |
1/4页(横竖) | 54×278 | 10,000 |
1/4页(横竖) | 215×70 | 10,000 |
特殊形式 面议 |