名称:京品天下 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众:高收入、高消费人群 | |
历史价格表查询: 2006年 |
版位 Position | 规格 /mm Size /mm | 版位数量 | 价格 / 元 Rate(RMB) |
封面 | 210×285 | 1P | 100000 |
封面拉页 | 420×285 | 2P | 180000 |
第一跨页 | 420×285 | 2P | 120000 |
第二跨页 | 420×285 | 2P | 100000 |
第三跨页 | 420×285 | 2P | 80000 |
目录页右整版 | 210×285 | 1P | 40000 |
内页整版 | 210×285 | 1P | 30000 |
内页跨页 | 420×285 | 2P | 50000 |
目录页竖通栏 |
| 2/3P | 20000 |
封三 | 210×285 | 1P | 50000 |
封底 | 210×285 | 1P | 80000 |
特约商户竖通栏 | 75×285 |
| 5000 |
栏目合作 | 视要求协商 |
|
|
异型版面 | 视要求协商 |
|
|