名称:百方商情 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: 2008年 |
单价 |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封面 | 210*210 | 10,000 |
封底 | 210*285 | 8,000 |
封二 | 210*285 | 8,000 |
彩首 | 210*285 | 8,000 |
封三 | 210*285 | 5,000 |
彩末 | 210*285 | 5,000 |
主推广告 | 210*285*2 | 5,000 |
目录侧条 | 105*285 | 5,000 |
刊眼 | 45*55 | 3,000 |
各类首页 | 210*285 | 5,000 |
类别内彩 | 210*285 | 3,000 |
三期(季度) |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封底 | 210*285 | 19,200 |
封二 | 210*285 | 19,200 |
彩首 | 210*285 | 19,200 |
封三 | 210*285 | 12,000 |
彩末 | 210*285 | 12,000 |
主推广告 | 210*285*2 | 12,000 |
目录侧条 | 105*285 | 12,000 |
刊眼 | 45*55 | 7,200 |
各类首页 | 210*285 | 12,000 |
类别内彩 | 210*285 | 7,200 |
六期(半年) |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封底 | 210*285 | 31,200 |
封二 | 210*285 | 31,200 |
彩首 | 210*285 | 31,200 |
封三 | 210*285 | 19,500 |
彩末 | 210*285 | 19,500 |
主推广告 | 210*285*2 | 19,500 |
目录侧条 | 105*285 | 19,500 |
刊眼 | 45*55 | 11,700 |
各类首页 | 210*285 | 19,500 |
类别内彩 | 210*285 | 11,700 |
十二期(全年) |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封底 | 210*285 | 48,000 |
封二 | 210*285 | 48,000 |
彩首 | 210*285 | 48,000 |
封三 | 210*285 | 30,000 |
彩末 | 210*285 | 30,000 |
主推广告 | 210*285*2 | 30,000 |
目录侧条 | 105*285 | 30,000 |
刊眼 | 45*55 | 18,000 |
各类首页 | 210*285 | 30,000 |
类别内彩 | 210*285 | 18,000 |
采购推荐1/2 | 5,000/年 | |
采购推荐1/4 | 5,000/年 | |
精品探索1/4 | 3,000/年 |
閸︽澘灏槐銏犵穿閵嗏偓 閻絻顫�閵嗏偓 閹村嘲顦�閵嗏偓 閹躲儳鐒�閵嗏偓 閺傛澘鐛熸担锟�閵嗏偓 閺夊倸绻�閵嗏偓 鐎涳附婀抽張鐔峰灁閵嗏偓 楠炴寧鎸�閵嗏偓 缂佽壈澹�閵嗏偓 閻絻顫嬮懞鍌滄窗閵嗏偓 婢у啫顦绘刊鎺嶇秼閵嗏偓 LED閼辨梹鎸辩純锟�閵嗏偓 ![]() 閸忓厖绨幋鎴滄粦閵嗏偓 娴兼艾鎲抽張宥呭閵嗏偓 缂冩垹鐝獮鍨啞閺堝秴濮�閵嗏偓 閼辨梻閮撮幋鎴滄粦閵嗏偓 缂冩垹鐝崷鏉挎禈閵嗏偓 閻楀牊娼堟稉搴″帳鐠愶拷閵嗏偓 English閵嗏偓 sitemap |