名称:徐州折扣券 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 价格 |
以下是1期广告价格 | |
内页整版(105g) | 1,200 |
封面4/5版(157g) | 3,200 |
加页整版(157g) | 2,000 |
封3整版(157g) | 2,600 |
封底整版(157g) | 3,600 |
以下是3期套装(8折)广告价格 | |
内页整版(105g) | 2,880 |
封面4/5版(157g) | 7,680 |
加页整版(157g) | 4,800 |
封3整版(157g) | 6,240 |
封底整版(157g) | 8,640 |
以下是6期套装(7折)广告价格 | |
内页整版(105g) | 5,040 |
加页整版(157g) | 8,400 |
封3整版(157g) | 10,920 |
封底整版(157g) | 15,120 |
以下是12期套装(6折)广告价格 | |
内页整版(105g) | 8,640 |
加页整版(157g) | 14,400 |
封3整版(157g) | 18,720 |
封底整版(157g) | 25,920 |
报价备注 | ||||||||||||||||||||||
|