名称:1/3 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版 面 | 尺 寸 | 价 格 |
封 面 | 190x210mm | 200.000 |
封 底 | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 18,000 |
封 二 | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 15,000 |
封 三 | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 13,000 |
封二(跨版) | 420x285mm(四周各留3mm出血) | 30,000 |
扉页(整版) | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 13,000 |
内 页 | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 50.000 |
内拉页(正反4版) | 420x285mm(四周各留3mm出血) | 26,000 |
内页半版 | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 12,000 |
内页1/4版 | 210x285mm(四周各留3mm出血) | 10,000 |
内页1/8版 | 420x285mm(四周各留3mm出血) | 22,000 |
其他形式 |
| 价格另议 |