名称:法制今报 | 发行量:10万多份/日 | 发行周期:每天 |
覆盖:全国 | 受众:党政机关干部、司法行政机关、企事业单位的工作人员和社会各界人士,知识水平相对较高,法律观念相对较强者 | |
历史价格表查询: 2011年 2010年 2009年 2008年 |
法制今报广告价格
|
||||||||||||||||||||||||||
(福建日报报业集团主办 ) | ||||||||||||||||||||||||||
版面 | 色彩 | 规格:宽cm ×高cm 单位:元 /天 | ||||||||||||||||||||||||
半通栏 | 通栏 | 整版 | 通版 | 跨联版 | ||||||||||||||||||||||
12×8 | 12×16 | 12×33 | 24×4 | 24×6 | 24×8 | 24×12 | 24×16.5 | 24×33 | 50×8 | 50×16 | 50×33 | |||||||||||||||
头版 | 彩色 | 15200 | 30300 | 62500 | 15200 | 227000 | 30300 | 45500 | 62500 | 125000 | / | / | / | |||||||||||||
内版 | 彩色 | 7300 | 14500 | 30000 | 7300 | 10900 | 14500 | 21800 | 30000 | 60000 | 30300 | 60600 | 125000 | |||||||||||||
内版 | 套红 | 6700 | 13300 | 27500 | 6700 | 10000 | 13300 | 20000 | 27500 | 55000 | 27800 | 55600 | 114600 | |||||||||||||
内版 | 黑白 | 6100 | 12100 | 25000 | 6100 | 9100 | 12100 | 18200 | 25000 | 50000 | 25300 | 50500 | 104200 | |||||||||||||
中缝 | 黑白 | 2000元/天 | ||||||||||||||||||||||||
中缝 | 彩色 | 2500元/天 | ||||||||||||||||||||||||
尾版 | 彩色 | 常年刊登体彩、福彩等信息广告 | ||||||||||||||||||||||||
信息广告 | 标题 | 200元/行(以3号字为准) | 限10个字 | 副标 | 100元/行 | 限10个字 | ||||||||||||||||||||
收费标准 | 正文 | 5元/字 | 图片每张300元 | 限20cm2 | ||||||||||||||||||||||
宣传专版(内) | 彩色 | 宽24cm×高33cm | 整版1次 | 50000元 | 备注:以上价格从2012年 1月 1日 起实行, | |||||||||||||||||||||
宣传专版(内) | 黑白 | 宽24cm×高33cm | 整版1次 | 40000元 | 如有调整以最新通知为准。 | |||||||||||||||||||||
医疗内版(内) | 黑白 | 宽24cm×高33cm | 整版1次 | 45000元 | ||||||||||||||||||||||
二手房源(内) | 1次 | 黑白整版40000元 | ||||||||||||||||||||||||
刊登须知: 1、广告刊登必须 严格执行《中华人民共和国广告法》及有关规定,广告内容符合工商营业执照中批准的 经营范围及有广告批文内容范围,并经本报主管部门审核。 2、广告文字必须字迹清楚,实 事求是,画稿要清晰,严禁虚夸。如本报认定有违法违规的内容,本报有权删改或拒绝 刊登。 3、广告见报日期版面位置由本报统一安排,广告因故取消指定版广告必须于见报 前两天书面通知本报,超过规定期限通知的扣取20%广告费作为排版费。 4、因本报原因造 成的见报错误,本报负责对差错部分更正一次,原已刊登的广告仍按有关规定收费。( 以上条款最终解释权归法制今报社广告部) |
版面 | 规格 (cm) | 刊登次数 | 单价(元) | 备注 | ||||
报眼(头版) | (宽) 8×5(高) | ≥10次 | 3800 | 彩色 | ||||
报眼(头版) | (宽) 8×5(高) | ≥30次 | 3200 | 彩色 | ||||
报眉(内版) | (宽) 6×2(高) | ≥30次 | 2000 | 彩色 | ||||
报眉(内版) | (宽) 6×2(高) | ≥10次 | 2200 | 彩色 | ||||
报花(头版) | (宽) 8×4(高) | ≥5次 | 3500 | 彩色 | ||||
报花(头版) | (宽) 5×4(高) | ≥5次 | 2100 | 彩色 | ||||
报花(内版) | (宽) 12×4(高) | ≥5次 | 2300 | 黑白 | ||||
报花(内版) | (宽) 12×4(高) | ≥10次 | 1800 | 黑白 | ||||
报花(内版) | (宽) 8×4(高) | ≥5次 | 1600 | 黑白 | ||||
报花(内版) | (宽) 8×4(高) | ≥10次 | 1500 | 黑白 | ||||
公告报花(内版) | (宽) 5×4(高) | 1次 | 120元/cm2 | 黑白 | ||||
声讯类(内) | (宽) 23×34(高) | 整版1次 | 50000 | 彩色 | ||||
声讯类(内) | (宽) 23×34(高) | 整版1次 | 45000 | 黑白 | ||||
注: 分类广告标题限八个字正文限十五个 字每个标点符号算一个字,两个数字算一个字 。 指定位置加收总额的10%,正文加黑每行 加收1 元。 以上价格从2012年1日起执行,如有调 整以报社最新通知为准。 |
分类信息告目表 | ||||
类别/次数 | 时间 | 标题单价 | 正文单价 | 优惠方式 |
5 次 | 1个月内 | 90(元/行) | 60(元/行) | 刊五赠一 |
10次 | 1 个月内 | 90(元/行) | 60(元/行) | 刊十赠三 |
30次 | 连续刊登 | 90(元/行) | 60(元/行) | 刊三十赠十三 |
90次 | 连续刊登 | 90(元/行) | 60(元/行) | 刊九十赠四十五 |
标签广告 | 1个月内 | 120(元/行) | 规格:4cm×1cm | 赠送方式同上 |
注: 分类广告标题限八个字正文限十五个 字每个标点符号算一个字,两个数字算一个字。 指定位置加收总额的10%,正文加黑每行 加收1 元。 以上价格从2012年1月1日起执行,如有调整以报社最新通知为准。 |
||||
刊登须知: 1. 报花、报眉 广告乃小金额广告,款到后刊登。 2. 广告位置安 排,按谁先到款谁先安排的原则执行。 3. 报社有权根 据版面实际情况作临时调整,报花因版面广告或其他原因被冲时,则由报社决定安排在 报眉或顺延。 4. 头版广告报 社有权根据实际情况做对调或修改刊登规格。 5. 广告稿件必 须遵守《中华人民共和国广告法》和相关法律、法规,否则相关后果由刊户自负。 6. 办理认刊手 续时须提供营业执照及有关文件,必要时刊户应提供送审完备的各类证明材料。因材料 不齐造成的延误由刊户自负。 7. 广告稿件必 须写清楚,稿样用字,用语应规范,内容必须真实。如因稿件不清或菲林片质量问题而 发生的差错及印刷问题由刊户自负,如系刊登错误,予以相应赔偿。 8. 认刊预约的 广告费用必须全额付清,否则不予保证其预定的版面和日期。 9. 广告认刊后 要求停刊,定版保证金归报社所有,正常情况下三天内不允许停刊。 10. 指定版面 或要求三天内刊出的广告加收20%,未收取指定版面 费的客户,本报可视计划安排调整版面与刊期,前后三天内刊登的不另行通知客户 11. 遇重大新 闻事件或大广告时,报社有权变更当日广告安排。 12. 付款方式 :刊登30次内的客户,必须一次性交纳广告款。 13. 一次性定稿达十五以上的客户,予以适当赠 送优惠。(以上条款最终解释权归 法制今报社所有) |