包头日报广告价目表(黑白) | |||||||
版面宽度 | 一 栏 | 二 栏 | 三 栏 | 四 栏 | 五 栏 | 六栏 | |
版面高度 | |||||||
单位:CM | 5.8 | 11.5 | 17.5 | 23.2 | 29.2 | 35 | |
35×6 | 1657 | 3286 | 5000 | 6629 | 8343 | 10000 | |
1/8版 | |||||||
35×8 | 2210 | 4381 | 6667 | 8838 | 11124 | 13333 | |
1/6版 | |||||||
35×10 | 2762 | 5476 | 8333 | 11048 | 13905 | 16667 | |
1/5版 | |||||||
35×12 | 3314 | 6571 | 10000 | 13257 | 16686 | 20000 | |
1/4版 | |||||||
35×16 | 4419 | 8762 | 13333 | 17676 | 22248 | 26667 | |
1/3版 | |||||||
35×24 | 6629 | 13143 | 20000 | 26514 | 33371 | 40000 | |
1/2版 | |||||||
35×48 | 13257 | 26286 | 40000 | 53029 | 66743 | 80000 | |
整版 | |||||||
包头日报广告价目表(软文) | |||||||
版面宽度 | 一 栏 | 二 栏 | 三 栏 | 四 栏 | 五 栏 | 六栏 | |
版面高度 | |||||||
单位:CM | 5.8 | 11.5 | 17.5 | 23.2 | 29.2 | 35 | |
35×6 | 1243 | 2464 | 3750 | 4971 | 6257 | 7500 | |
1/8版 | |||||||
35×8 | 1657 | 3286 | 5000 | 6629 | 8343 | 10000 | |
1/6版 | |||||||
35×10 | 2071 | 4107 | 6250 | 8393 | 10429 | 12500 | |
1/5版 | |||||||
35×12 | 2486 | 4929 | 7500 | 9943 | 12514 | 15000 | |
1/4版 | |||||||
35×16 | 3314 | 6571 | 10000 | 13257 | 16686 | 20000 | |
1/3版 | |||||||
35×24 | 4971 | 9857 | 15000 | 19886 | 25029 | 30000 | |
1/2版 | |||||||
35×48 | 9943 | 19714 | 30000 | 39771 | 50057 | 60000 | |
整版 | |||||||
包头日报广告价目表(彩色) | |||||||
版面宽度 | 一 栏 | 二 栏 | 三 栏 | 四 栏 | 五 栏 | 六栏 | |
版面高度 | |||||||
单位:CM | 5.8 | 11.5 | 17.5 | 23.2 | 29.2 | 35 | |
35×6 | 2071 | 4107 | 6250 | 8286 | 10429 | 12500 | |
1/8版 | |||||||
35×8 | 2762 | 5476 | 8333 | 11048 | 13905 | 16667 | |
1/6版 | |||||||
35×10 | 3452 | 6845 | 10417 | 13810 | 17381 | 20833 | |
1/5版 | |||||||
35×12 | 4143 | 8214 | 12500 | 16571 | 20857 | 25000 | |
1/4版 | |||||||
35×16 | 5524 | 10952 | 16667 | 22095 | 27810 | 33333 | |
1/3版 | |||||||
35×24 | 8286 | 16429 | 25000 | 33143 | 41714 | 50000 | |
1/2版 | |||||||
35×48 | 16571 | 32857 | 50000 | 66286 | 83429 | 100000 | |
整版 | |||||||
特例广告规格、价格 | |||||||
★报眼广告: | 规格 17CM×6CM | 价格 16000元 | |||||
★一版广告: | 规格 6CM×35CM | 价格 16000元 | |||||
★中缝广告: | 规格 4CM×48CM | 黑白版2000元/彩色版3000元 | |||||
★报花广告: | 规格 5.5CM×4CM | 价格 1000元 | |||||
★遗失广告: | 户口本、身份证、学生证、出生证等个人证书每件50元 | ||||||
房屋产权证、资格证、执法证、营业执照、代码证、 | |||||||
支票、发票、税务登记证、银行许可证、每件150元 |