投放备注:广告咨询电话:北京华夏金典广告有限公司15011029317 ,咨询QQ:2296195752李小姐 |
·收藏: | 8折 | 优势代理 | |
·房地产版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·医疗服务版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·汽车版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·药品版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·通讯版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·家电版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·IT计算机版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·家居家装版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·商展会议版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·旅游版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·餐饮版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·休闲版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·保健品版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·商业零售版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·人才招聘版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·服装服饰版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·金融保险版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·教育版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·化妆版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·食品饮料版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·医疗器械版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·生活服务版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·招商招标版: | 8.1折 | 优势代理 | |
·分类广告版: | 8.1折 | 优势代理 |
·发行量:120万份每期 ·受众:百姓大众 ·覆盖区域:全国 ·发行周期:每天 |