投放备注:北京十大主流报纸媒体商业广告一级代理 |
·房地产版: | 6折 | 优势代理 | |
·医疗服务版: | 6折 | 总代 | |
·汽车版: | 6折 | 优势代理 | |
·药品版: | 6折 | 优势代理 | |
·通讯版: | 6折 | 优势代理 | |
·家电版: | 6折 | 优势代理 | |
·IT计算机版: | 6折 | 优势代理 | |
·家居家装版: | 6折 | 优势代理 | |
·商展会议版: | 6折 | 优势代理 | |
·旅游版: | 6折 | 买断 | |
·餐饮版: | 6折 | 优势代理 | |
·休闲版: | 6折 | 优势代理 | |
·保健品版: | 6折 | 优势代理 | |
·商业零售版: | 6折 | 总代 | |
·人才招聘版: | 6折 | 优势代理 | |
·服装服饰版: | 6折 | 优势代理 | |
·金融保险版: | 6折 | 优势代理 | |
·教育版: | 6折 | 优势代理 | |
·化妆版: | 6折 | 优势代理 | |
·食品饮料版: | 6折 | 优势代理 | |
·医疗器械版: | 6折 | 优势代理 | |
·生活服务版: | 6折 | 优势代理 | |
·招商招标版: | 6折 | 优势代理 | |
·分类广告版: | 6折 | 优势代理 |
·发行量:25万份/每日 ·受众:百姓大众 ·覆盖区域:本地 ·发行周期:每天 |