媒体名称:南充电视台科教频道 | 首播时间:-- | 重播时间:-- |
广告时长:-- | 广告预定: | 受众: |
历史价格表查询: 2010年 |
·南充电视台综合频道 | ·南充电视台公共频道 | ·南充电视台科教频道 | ·南充电视台文娱频道 |
2017年南充电视台科教频道广告刊例 | ||||||||||||||
时间 | 时段 | 时长(分) | 15秒 | 30秒 | 60秒 | 内 容 | 备 注 | |||||||
7:00 | 《法制中国》 | |||||||||||||
7:15 | D1 | 5 | 40 | 70 | 120 | 广告 | ||||||||
7:20 | 早间剧场1 | |||||||||||||
8:05 | D2 | 10 | 40 | 70 | 120 | 广告 | ||||||||
8:15 | 早间剧场2 | |||||||||||||
9:00 | D3 | 10 | 40 | 80 | 140 | 广告 | ||||||||
9:10 | 早间剧场3 | |||||||||||||
9:55 | D4 | 10 | 60 | 100 | 160 | 广告 | ||||||||
10:05 | 早间剧场4 | |||||||||||||
10:50 | D5 | 10 | 80 | 120 | 200 | 广告 | ||||||||
11:00 | 早间剧场5 | |||||||||||||
11:45 | D6 | 15 | 100 | 160 | 260 | 广告 | ||||||||
12:00 | 午间气象 | |||||||||||||
12:03 | D7 | 7 | 120 | 180 | 300 | 广告 | ||||||||
12:10 | 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 《现代农业》 《法在身边》 《财富汇》 《创新南充》 《第一书记》 《法在身边》 《游乐天下》 《健康在线》 《车行南充》 | |||||||||||||
12:25 | D8 | 5 | 150 | 200 | 360 | 广告 | ||||||||
12:30 | 午间剧场1 | |||||||||||||
13:15 | D9 | 10 | 150 | 200 | 360 | 广告 | ||||||||
13:25 | 午间剧场2 | |||||||||||||
14:10 | D10 | 10 | 100 | 160 | 260 | 广告 | ||||||||
14:20 | 午间剧场3 | |||||||||||||
15:05 | D11 | 10 | 80 | 120 | 200 | 广告 | ||||||||
15:15 | 午间剧场4 | |||||||||||||
16:00 | D12 | 10 | 80 | 120 | 200 | 广告 | ||||||||
16:10 | 午间剧场5 | |||||||||||||
16:55 | D13 | 10 | 80 | 120 | 200 | 广告 | ||||||||
17:05 | 午间剧场6 | |||||||||||||
17:50 | D14 | 10 | 100 | 160 | 260 | 广告 | ||||||||
18:00 | 少儿节目1 | |||||||||||||
18:25 | D15 | 5 | 150 | 250 | 400 | 广告 | ||||||||
18:30 | 少儿节目2 | |||||||||||||
18:55 | D16 | 5 | 200 | 400 | 600 | 广告 | ||||||||
提示: 南充广播电视广告总公司 |
2017年南充电视台科教频道广告刊例 | |||||||
时间 | 时段 | 时长(分) | 15秒 | 30秒 | 60秒 | 内容 | 备注 |
19:00 | 晚间剧场1 | ||||||
19:45 | A1 | 5 | 400 | 600 | 800 | 广告 | |
19:50 | 晚间剧场2 | ||||||
20:35 | A2 | 5 | 500 | 800 | 1200 | 广告 | |
20:40 | 《八九不离食》 | ||||||
21:00 | A3 | 5 | 500 | 800 | 1200 | 广告 | |
21:05 | 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 《第一书记》、 《法在身边》、 《游乐天下》、 《现代农业》、 《法在身边》、 《财富汇》、 《创新南充》 《车行南充》 《健康在线》 | ||||||
21:20 | A4 | 5 | 500 | 800 | 1200 | 广告 | |
21:25 | 晚间天气预报 | ||||||
21:28 | A5 | 2 | 500 | 800 | 1000 | 广告 | |
21:30 | 世界多美丽 | ||||||
22:00 | A6 | 5 | 500 | 800 | 1000 | 广告 | |
22:05 | 《法制中国》 | ||||||
22:20 | B1 | 5 | 500 | 800 | 1000 | 广告 | |
22:25 | 雄风剧场1 | ||||||
23:10 | B2 | 5 | 380 | 700 | 1000 | 广告 | |
23:15 | 雄风剧场2 | ||||||
00:00 | B3 | 5 | 380 | 700 | 1000 | 广告 | |
00:15 | 雄风剧场3 | ||||||
00:50 | B4 | 5 | 150 | 220 | 400 | 广告 | |
提示: 南充广播电视广告总公司 |