2011年CCTV-8中央电视台电视剧频道广告项目 | |||||||||
『任我行』自助组合 | |||||||||
刊例广告价格: | |||||||||
选择 | 投放 | 累计 | 广告价格(万元) | ||||||
回报点 | 时间 | 频次 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |
5个点 | 1周 | 共35次 | 11 | 16 | 20 | 27 | 32 | 36 | |
2周 | 共70次 | 20 | 30 | 38 | 52 | 61 | 68 | ||
3周 | 共105次 | 28 | 42 | 53 | 72 | 85 | 95 | ||
4周 | 共140次 | 34 | 51 | 64 | 87 | 102 | 115 | ||
13周 | 共455次 | 98 | 147 | 184 | 250 | 294 | 331 | ||
6个点 | 1周 | 共42次 | 12 | 18 | 22 | 30 | 35 | 40 | |
2周 | 共84次 | 22 | 34 | 42 | 57 | 67 | 76 | ||
3周 | 共126次 | 31 | 47 | 59 | 80 | 94 | 106 | ||
4周 | 共168次 | 39 | 58 | 73 | 99 | 117 | 131 | ||
13周 | 共546次 | 113 | 169 | 211 | 287 | 338 | 380 | ||
7个点 | 1周 | 共49次 | 13 | 19 | 24 | 33 | 38 | 43 | |
2周 | 共98次 | 25 | 37 | 46 | 63 | 74 | 83 | ||
3周 | 共147次 | 35 | 52 | 65 | 88 | 104 | 117 | ||
4周 | 共196次 | 43 | 65 | 81 | 110 | 130 | 146 | ||
13周 | 共637次 | 126 | 189 | 236 | 321 | 378 | 425 | ||
8个点 | 1周 | 共56次 | 14 | 21 | 26 | 35 | 42 | 47 | |
2周 | 共112次 | 27 | 40 | 50 | 68 | 80 | 90 | ||
3周 | 共168次 | 38 | 57 | 71 | 97 | 114 | 128 | ||
4周 | 共224次 | 47 | 70 | 88 | 120 | 141 | 158 | ||
13周 | 共728次 | 138 | 206 | 258 | 351 | 413 | 464 | ||
9个点 | 1周 | 共63次 | 14.4 | 21.6 | 27 | 37 | 43 | 49 | |
2周 | 共126次 | 28 | 42 | 52 | 71 | 83 | 94 | ||
3周 | 共189次 | 39 | 59 | 74 | 101 | 118 | 133 | ||
4周 | 共252次 | 50 | 74 | 93 | 126 | 149 | 167 | ||
13周 | 共819次 | 147 | 220 | 275 | 374 | 440 | 495 | ||
10个点 | 1周 | 共70次 | 15 | 22 | 28 | 38 | 45 | 50 | |
2周 | 共140次 | 29 | 43 | 54 | 73 | 86 | 97 | ||
3周 | 共210次 | 41 | 62 | 77 | 105 | 123 | 139 | ||
4周 | 共280次 | 52 | 78 | 98 | 133 | 157 | 176 | ||
13周 | 共910次 | 154 | 231 | 289 | 393 | 462 | 520 | ||
备注: | |||||||||
广告 | 广告分布(周) | 广告 | |||||||
时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 频次 | |
任选 | 约6:47 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 7次 |
回报 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | ||
(不少于 | 约7:40 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 7次 |
5个, | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | ||
不多于 | 约8:38 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 7次 |
10个) | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | ||
约9:35 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 7次 | |
贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | |||
约10:29 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 7次 | |
贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | |||
约11:29 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 7次 | |
贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | |||
约12:28 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 7次 | |
第二集片尾 | 第二集片尾 | 第二集片尾 | 第二集片尾 | 第二集片尾 | 第二集片尾 | 第二集片尾 | |||
约12:33 | 影视同期声 | 影视同期声 | 影视同期声 | 影视同期声 | 影视同期声 | 影视同期声 | 影视俱乐部 | 7次 | |
约12:53 | 世界影视博览 | 世界影视博览 | 世界影视博览 | 世界影视博览 | 世界影视博览 | 世界影视博览 | 世界影视博览 | 7次 | |
约13:13 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | 贴片一 | |||
约14:04 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | 贴片二 | |||
约15:05 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | 贴片三 | |||
约15:56 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
贴片四 | 贴片四 | 贴片四 | 贴片四 | 贴片四 | 贴片四 | 贴片四 |
RHM弘悦国际传媒集团(北京)分公司
北京宏业凯广告有限公司
电 话:010-85868940-87
手 机:13910027984
地址:北京朝阳区十里堡甲3号都会国际A座22M
www.redhot.asia
www.allchina.cn
· | CCTV-1黄金套播,28次/周(2012-2-14) | · | CCTV-2012(经济版)项目刊例(2012-2-14) |
· | CCTV-7《防务新观察》栏目2012价(2011-12-26) | · | CCTV-1《精品套A》(2011-12-26) |
· | 2011年CCTV电视栏目采访(2011-3-31) | · | 中央电视台招商黄金套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台招商超值套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台男性收视白金套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台招商白金套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台男性收视超值套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台女性收视黄金套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台女性收视超值套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台女性收视超白金套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台男性收视黄金套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台女性收视白金套方案(2011-3-31) | · | 中国中央电视台广告优势资源(2011-3-30) |
· | 2011年CCTV-10科教频道全天套广(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-10科教频道赞助项目(2011-3-29) |
· | CCTV-10科教频道创新科技套(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-10科教频道探索经典(2011-3-29) |
· | CCTV-10科教频道地理中国套(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-10科教频道年度合作(2011-3-29) |
· | CCTV-10科教频道健康养生套(2011-3-29) | · | CCTV-10科教频道讲述精粹套(2011-3-29) |
· | 中央电视台体育频道-晚间黄金聚众组合(2011-3-29) | · | 中央电视台体育频道--周末激情组合(2011-3-29) |
· | 2011年中央电视台体育频道--栏目赛事(2011-3-29) | · | CCTV-7 家电下乡企业联盟招商书(2011-3-29) |
· | CCTV-1《午间新闻直通套》(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-1《收视指南》套装(2011-3-29) |