2011年CCTV-8中央电视台电视剧频道广告项目 | |||||||||
中插纵横组合 | |||||||||
刊例广告价格: | |||||||||
选择 | 投放 | 累计 | 广告价格(万元) | ||||||
回报点 | 时间 | 频次 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |
5个点 | 1周 | 共35次 | 14 | 22 | 27 | 37 | 43 | 49 | |
2周 | 共70次 | 28 | 42 | 52 | 71 | 83 | 94 | ||
3周 | 共105次 | 39 | 58 | 73 | 99 | 117 | 131 | ||
4周 | 共140次 | 48 | 72 | 90 | 122 | 144 | 162 | ||
13周 | 共455次 | 141 | 211 | 264 | 359 | 422 | 475 | ||
6个点 | 1周 | 共42次 | 15 | 23 | 29 | 39 | 46 | 52 | |
2周 | 共84次 | 30 | 45 | 56 | 76 | 90 | 101 | ||
3周 | 共126次 | 43 | 64 | 80 | 109 | 128 | 144 | ||
4周 | 共168次 | 54 | 81 | 101 | 137 | 162 | 182 | ||
13周 | 共546次 | 158 | 238 | 297 | 404 | 475 | 535 | ||
7个点 | 1周 | 共49次 | 17 | 25 | 31 | 42 | 50 | 56 | |
2周 | 共98次 | 32 | 48 | 60 | 82 | 96 | 108 | ||
3周 | 共147次 | 46 | 70 | 87 | 118 | 139 | 157 | ||
4周 | 共196次 | 59 | 88 | 110 | 150 | 176 | 198 | ||
13周 | 共637次 | 173 | 260 | 325 | 442 | 520 | 585 | ||
8个点 | 1周 | 共56次 | 18 | 26 | 33 | 45 | 53 | 59 | |
2周 | 共112次 | 34 | 51 | 64 | 87 | 102 | 115 | ||
3周 | 共168次 | 49 | 74 | 92 | 125 | 147 | 166 | ||
4周 | 共224次 | 62 | 94 | 117 | 159 | 187 | 211 | ||
13周 | 共728次 | 183 | 274 | 343 | 466 | 549 | 617 | ||
9个点 | 1周 | 共63次 | 19 | 28 | 35 | 48 | 56 | 63 | |
2周 | 共126次 | 36 | 54 | 68 | 92 | 109 | 122 | ||
3周 | 共189次 | 52 | 78 | 97 | 132 | 155 | 175 | ||
4周 | 共252次 | 66 | 98 | 123 | 167 | 197 | 221 | ||
13周 | 共819次 | 197 | 296 | 370 | 503 | 592 | 666 | ||
10个点 | 1周 | 共70次 | 20 | 30 | 37 | 50 | 59 | 67 | |
2周 | 共140次 | 38 | 57 | 71 | 97 | 114 | 128 | ||
3周 | 共210次 | 54 | 82 | 102 | 139 | 163 | 184 | ||
4周 | 共280次 | 69 | 103 | 129 | 175 | 206 | 232 | ||
13周 | 共910次 | 205 | 308 | 385 | 524 | 616 | 693 | ||
备注: | |||||||||
广告 | 广告分布(周) | 广告 | |||||||
时间 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 频次 | |
任选 | 约7:13 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 7次 |
回报 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | ||
(不少于 | 约8:07 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 早间电视剧 | 7次 |
5个, | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | ||
不多于 | 约9:05 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 7次 |
10个) | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | ||
约10:02 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 7次 | |
第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | |||
约10:59 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 大剧场 | 7次 | |
第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | |||
约11:59 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 室内剧 | 7次 | |
中插 | 中插 | 中插 | 中插 | 中插 | 中插 | 中插 | |||
约13:40 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | 第一集中插 | |||
约14:34 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | 第二集中插 | |||
约15:32 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | 第三集中插 | |||
约16:23 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 魅力100分 | 7次 | |
第四集中插 | 第四集中插 | 第四集中插 | 第四集中插 | 第四集中插 | 第四集中插 | 第四集中插 |
RHM弘悦国际传媒集团(北京)分公司
北京宏业凯广告有限公司
电 话:010-85868940-87
手 机:13910027984
地址:北京朝阳区十里堡甲3号都会国际A座22M
www.redhot.asia
www.allchina.cn
· | CCTV-1黄金套播,28次/周(2012-2-14) | · | CCTV-2012(经济版)项目刊例(2012-2-14) |
· | CCTV-7《防务新观察》栏目2012价(2011-12-26) | · | CCTV-1《精品套A》(2011-12-26) |
· | 2011年CCTV电视栏目采访(2011-3-31) | · | 中央电视台招商黄金套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台招商超值套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台男性收视白金套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台招商白金套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台男性收视超值套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台女性收视黄金套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台女性收视超值套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台女性收视超白金套方案(2011-3-31) | · | 中央电视台男性收视黄金套方案(2011-3-31) |
· | 中央电视台女性收视白金套方案(2011-3-31) | · | 中国中央电视台广告优势资源(2011-3-30) |
· | 2011年CCTV-10科教频道全天套广(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-10科教频道赞助项目(2011-3-29) |
· | CCTV-10科教频道创新科技套(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-10科教频道探索经典(2011-3-29) |
· | CCTV-10科教频道地理中国套(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-10科教频道年度合作(2011-3-29) |
· | CCTV-10科教频道健康养生套(2011-3-29) | · | CCTV-10科教频道讲述精粹套(2011-3-29) |
· | 中央电视台体育频道-晚间黄金聚众组合(2011-3-29) | · | 中央电视台体育频道--周末激情组合(2011-3-29) |
· | 2011年中央电视台体育频道--栏目赛事(2011-3-29) | · | CCTV-7 家电下乡企业联盟招商书(2011-3-29) |
· | CCTV-1《午间新闻直通套》(2011-3-29) | · | 2011年CCTV-1《收视指南》套装(2011-3-29) |