浙江电视台教育科技频道2009年广告价目表




历史更新日期:2009/2/27 11:54:59  归档日期:

ZTV4-2009年晚间广告价目表

时间

类别

广告规格(秒)与广告价格(元)

30″

20″

15″

10″

5″

16:35 《新青年剧场》插播 5800 4400 3500 2300 1500
16:50 《新青年剧场》插播 6500 4800 4000 2600 1700
17:25 《新青年剧场》插播 周日为《周日我理财》 8600 6500 5200 3500 2200
17:45 《新青年剧场》插播
17:58 合生元《走进今天》特约 周六 合生元《走进今天》30分钟 9400 7000 5600 3800 2300
18:15 合生元《走进今天》插播一 9900 7500 6000 4000 2500
18:30 合生元《走进今天》插播二 周六18:30播出拉芳《美丽A计划》。广告分五个段口,其中18:30和18:40合并,其他四个时段参考《走进今天》和《999剧场》插播时段。 10600 7900 6400 4300 2600
18:40 合生元《走进今天》插播三 11100 8300 6700 4400 2700
18:50 合生元《走进今天》插播四 12800 9600 7700 5100 3200
19:05 《999剧场》广告(片头插播) 16800 12600 10100 6700 4200
19:35 《999剧场》广告 18500 13900 11100 7400 4600
19:50 《999剧场》广告
20:00 《999剧场》广告 18900 14200 11300 7600 4700
20:30 《999剧场》广告 19300 14500 11500 8000 4800
20:50 《999剧场》广告 18900 14200 11300 7600 4700
21:10 蒙牛《小强热线》插播一 每档3分钟广告 限15秒以内 11300 7800 4700
21:20 蒙牛《小强热线》插播二
21:30 蒙牛《小强热线》插播三
21:40 蒙牛《小强热线》插播四 10300 7100 4300
21:50 蒙牛《小强热线》插播五
22:00 《纪实》特约 12600 9500 7600 5000 3200
22:10 《纪实》插播一 14000 10500 8400 5600 3500
22:20 《纪实》插播二
22:30 《纪实》插播三 12900 9700 7800 5200 3300
22:45 《特色剧场》一片头插播 10400 7800 6200 4200 2600
22:55 《特色剧场》一片中插播一 10800 8100 6500 4400 2700
23:05 《特色剧场》一片中插播二
23:35 《特色剧场》二片头插播 10200 7700 6100 4100 2500
23:45 《特色剧场》二片中插播一 10400 7800 6200 4200 2600
23:55 《特色剧场》二片中插播二 9500 7100 5700 3900 2400
ZTV4-2009年白天广告价目表

周一至周五白天时段

广告规格(秒)与广告价格(元)

60″

30″

15″

10″

09:35 《纪实》插播 1800 970 600 440
09:45 《黄金剧场》一片头插播 1800 970 600 440
10:15 《黄金剧场》一片中插播 2150 1140 710 510
10:30 《黄金剧场》一片尾插播 1800 970 600 440
10:55 《黄金剧场》二片头插播 2270 1210 760 550
11:25 《黄金剧场》二片中插播 2520 1340 830 610
11:40 《黄金剧场》二片尾插播 2270 1210 760 550
12:20 文达《招考热线》插播 2520 1340 830 610
12:55 《震撼剧场》一片头插播 2270 1210 760 550
13:20 《震撼剧场》一片中插播 2520 1340 830 610
13:35 《震撼剧场》一片尾插播 1920 1020 630 460
14:05 《震撼剧场》二片头插播 1920 1020 630 460
14:30 《震撼剧场》二片中插播 2150 1140 710 510
14:50 《震撼剧场》二片尾插播 1920 1020 630 460
15:15 《震撼剧场》三片头插播 1920 1020 630 460
15:40 《震撼剧场》三片中插播 2150 1140 710 510
15:55 《震撼剧场》三片尾插播 2050 1030 680 490

周六至周日白天时段

广告规格(秒)与广告价格(元)

60″

30″

15″

10″

09:35 《纪实》插播(周日为《美丽A计划》重播) 2150 1140 710 510
09:45 《黄金剧场》一片头插播 2580 1370 850 620
10:15 《黄金剧场》一片中插播 2680 1420 880 640
10:30 《黄金剧场》一片尾插播 2580 1370 850 620
10:55 《黄金剧场》二片头插播(周日为精品节目) 2580 1370 850 620
11:25 《黄金剧场》二片中插播(周日为精品节目) 2680 1420 880 640
11:40 《黄金剧场》二片尾插播(周日为精品节目) 2580 1370 850 620
12:20 文达《招考热线》插播 2680 1420 880 640
12:55 《震撼剧场》一片头插播 2270 1210 760 550
13:20 《震撼剧场》一片中插播 2580 1370 850 620
13:35 《震撼剧场》一片尾插播 2270 1210 760 550
14:05 《震撼剧场》二片头插播 2270 1210 760 550
14:30 《震撼剧场》二片中插播 2580 1370 850 620
14:50 《震撼剧场》二片尾插播 2270 1210 760 550
15:15 《震撼剧场》三片头插播 2270 1210 760 550
15:40 《震撼剧场》三片中插播 2580 1370 850 620
15:55 《震撼剧场》三片尾插播 2420 1280 800 580

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·浙江电视台教育科技频道2019年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2018年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2017年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2015年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2014年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2013年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2012年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2011年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2010年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2010年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2009年广告价目表 
·浙江电视台教育科技频道2008年广告价目表  
·浙江电视台教育科技频道2007年广告价目表  
·浙江电视台教育科技频道2007年广告价目表  
·浙江电视台教育科技频道2006年广告价目表  
·浙江电视台教育科技频道2006年广告价目表