东莞电视台公共频道2009年广告价目表




历史更新日期:2008/12/11 10:00:33  归档日期:

东莞电视台自办频道广告价目表

2009年1月1日起实施 单位:人民币元/次

● 公共频道
    5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒 45秒 60秒
07:00-17:55时段 插播 300 500 600 700 800 1000 1500 2000
《宝贝豆丁》前 (18:00)(周末《精彩推介》前和《科普大篷车》前) 插播 600 1000 1300 1600 1900 2200 3300 4400
《都市剧场》前 (18:30) 插播 750 1400 1800 2350 2500 3000 4600 6000
《都市剧场》剧中 (18:35-21:05) 插播 1200 2000 2700 3300 3800 4500 7000 9000
《家园》前 (21:10) (周末《车天车地》前(20:20)《地产风尚》前(20:50)和《娱乐风》前(21:25) 《精彩推介》前 (21:10)) 插播 750 1400 1800 2350 2500 3000 4600 6000
《十全十美》前 (周末《康华 健康社区》前)(21:40) 插播 750 1400 1800 2350 2500 3000 4600 6000
《张静看电影》前 (22:00) 插播 900 1500 2000 2500 2700 3200 4800 6400
《张静看电影》 22:05-23:30时段 插播 1200 2000 2600 3300 3600 4200 6400 8400
《方亮说事》前 (周末《快乐剧场》前) (23:45) 插播 450 650 850 1050 1300 1500 2250 3000
《夜生活剧场》前 (00:00) 插播 300 500 700 800 900 1100 1700 2200
《夜生活剧场》剧中 (00:05-00:50)时段 插播 250 450 650 750 850 1000 1500 2000

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·东莞电视台二套公共频道2018年广告价格 
·东莞电视台公共频道2016年广告价格 
·东莞电视台公共频道2015年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2012年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2011年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2011年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2010年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2010年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2009年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2008年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2008年广告价目表 
·东莞电视台公共频道2008年广告价目表 
·东莞电视台第二套节目2007年广告价目表 
·东莞电视台第三套节目2006年广告价目表