沈阳电视台-2(综合频道)2010年广告报价




历史更新日期:2010/3/4 15:07:20  归档日期:

2010年沈阳电视台综合频道价格表
播出时间 广告位置 广告段长度(秒) 段别 5秒 10秒 15秒 30秒
5:57 《庄稼院》前 90 C 1125 1800 2250 4500
6:17 《快乐新煮播》(重播)插播A 30 C 1225 1960 2450 4900
6:22 《快乐新煮播》(重播)插播B 60 C 1225 1960 2450 4900
6:29 《直播生活》(重播)前 60 C 1225 1960 2450 4900
6:41 《直播生活》(重播)插播A 180 B 1438 2300 2875 5750
6:48 《直播生活》(重播)插播B 180 B 1438 2300 2875 5750
6:56 《直播生活》(重播)插播C 180 B 1438 2300 2875 5750
7:17 《直播生活》(重播)插播D 180 B 1438 2300 2875 5750
7:29 《直播生活》(重播)插播E 180 B 1438 2300 2875 5750
7:41 《直播生活》(重播)插播F 180 B 1438 2300 2875 5750
7:58 《8点档剧场》一集前 180 C 1125 1800 2250 4500
8:03 《8点档剧场》一集片头后 120 C 1175 1880 2350 4700
8:18 《8点档剧场》一集插播A 90 C 1225 1960 2450 4900
8:33 《8点档剧场》一集插播B 90 C 1225 1960 2450 4900
8:52 《8点档剧场》一集片尾前 120 C 1175 1880 2350 4700
9:09 《8点档剧场》二集片头后 120 C 1175 1880 2350 4700
9:23 《8点档剧场》二集插播A 90 C 1225 1960 2450 4900
9:33 《8点档剧场》二集插播B 90 C 1225 1960 2450 4900
9:56 《8点档剧场》二集片尾前 110 C 1175 1880 2350 4700
11:35 《快乐新煮播》(重播)插播A(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播A(11:46周六、周日) 30 C 1225 1960 2450 4900
11:40 《快乐新煮播》(重播)插播B(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播A(11:46周六、周日) 60 C 1225 1960 2450 4900
11:44 《健康新食代》前(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播B(12:00周六、周日) 30 C 1225 1960 2450 4900
12:01 《健康新食代》插播A(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播B(12:00周六、周日) 90 C 1225 1960 2450 4900
12:10 《健康新食代》插播B(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播C(12:08周六、周日) 90 C 1225 1960 2450 4900
12:15 《生活大调查》前(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播C(12:08周六、周日) 90 C 1225 1960 2450 4900
12:25 《生活大调查》插播A(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播D(12:19周六、周日) 90 C 1225 1960 2450 4900
12:32 《生活大调查》插播B(周一至周五)《逗你乐翻天》、《为爱向前冲》(重播)插播D(12:19周六、周日) 90 C 1225 1960 2450 4900
12:39 《下午剧场》第一集前 90 C 1225 1960 2450 4900
12:48 《下午剧场》第一集片头后 60 C 1225 1960 2450 4900
12:55 《下午剧场》第一集插播A 60 C 1225 1960 2450 4900
13:02 《下午剧场》第一集插播B 60 C 1225 1960 2450 4900
13:09 《下午剧场》第一集片尾前 60 C 1225 1960 2450 4900
13:16 《下午剧场》第二集前 130 C 1125 1800 2250 4500
13:20 《下午剧场》第二集片头后 135 C 1175 1880 2350 4700
13:35 《下午剧场》第二集插播A 90 C 1225 1960 2450 4900
13:45 《下午剧场》第二集插播B 90 C 1225 1960 2450 4900
14:09 《下午剧场》第二集片尾前 135 C 1175 1880 2350 4700
14:13 《下午剧场》第三集前 180 C 1125 1800 2250 4500
14:18 《下午剧场》第三集片头后 135 C 1175 1880 2350 4700
14:34 《下午剧场》第三集插播A 90 C 1225 1960 2450 4900
14:44 《下午剧场》第三集插播B 90 C 1225 1960 2450 4900
16:12 《栏目》前A 150 C 1225 1960 2450 4900
16:21 《栏目》前B 120 C 1225 1960 2450 4900
16:27 《阳光快车》前 90 C 1175 1880 2350 4700
16:44 《阳光快车》插播A 90 C 1225 1960 2450 4900
17:00 《阳光快车》插播B 90 C 1225 1960 2450 4900
17:20 《快乐新煮播》前 30 B 1375 2200 2750 5500
17:23 《快乐新煮播》插播A 30 B 1750 2800 3500 7000
17:30 《快乐新煮播》插播B 60 B 1750 2800 3500 7000
17:33 《法律与道德》前 90 B 1750 2800 3500 7000
17:42 《法律与道德》插播A 90 B 2400 3840 4800 9600
17:49 《法律与道德》插播B 90 B 2400 3840 4800 9600
17:58 《直播生活》前 90 A 3163 5060 6325 12650
18:15 《直播生活》插播A 180 TA 6900 11040 13800 27600
18:30 《直播生活》插播B 180 TA 6900 11040 13800 27600
18:40 《直播生活》插播C 180 TA 6900 11040 13800 27600
18:50 《直播生活》插播D 180 TA 6900 11040 13800 27600
19:10 《直播生活》插播E 180 TA 6900 11040 13800 27600
19:20 《直播生活》插播F 180 TA 6900 11040 13800 27600
19:28 《家剧场》第一集前 90 A 3450 5520 6900 13800
19:31 《家剧场》第一集片头后 90 A 4025 6440 8050 16100
19:53 《家剧场》第一集插播 60 A 4720 7552 9440 18880
20:17 《家剧场》第一集片尾前 120 A 4025 6440 8050 16100
20:23 《家剧场》第二集前 180 A 3450 5520 6900 13800
20:28 《家剧场》第二集片头后 120 A 4025 6440 8050 16100
20:45 《家剧场》第二集插播A 60 A 4720 7552 9440 18880
21:01 《家剧场》第二集插播B 90 A 4720 7552 9440 18880
21:16 《家剧场》第二集片尾前 120 A 4025 6440 8050 16100
21:20 《栏目》前 180 B 2240 3584 4480 8960
21:31 《生活大调查》插播A(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播A(21:35周六、周日) 90 B 2240 3584 4480 8960
21:38 《生活大调查》插播B(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播A(21:35周六、周日) 90 B 2240 3584 4480 8960
21:46 《危情时刻》前(重播)(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播B(21:46周六、周日) 60 B 2240 3584 4480 8960
21:53 《危情时刻》插播(重播)(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播B(21:46周六、周日) 60 B 2240 3584 4480 8960
22:00 《城事》前(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播C(21:57周六、周日) 120 B 1680 2688 3360 6720
22:08 《城事》插播A(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播D(22:07周六、周日) 90 B 1680 2688 3360 6720
22:15 《城事》插播B(周一至周五)《为爱向前冲》、《逗你乐翻天》插播D(22:07周六、周日) 90 B 1680 2688 3360 6720
22:24 《最韩剧》第一集前 120 B 1680 2688 3360 6720
22:28 《最韩剧》第一集片头后 135 B 1680 2688 3360 6720
22:44 《最韩剧》第一集插播A 90 B 1680 2688 3360 6720
23:01 《最韩剧》第一集插播B 90 B 1680 2688 3360 6720
23:17 《最韩剧》第一集片尾前 135 B 1680 2688 3360 6720
23:20 《最韩剧》第二集前 120 C 1265 2024 2530 5060
23:24 《最韩剧》第二集片头后 135 C 1265 2024 2530 5060
23:40 《最韩剧》第二集插播A 90 C 1265 2024 2530 5060
23:50 《最韩剧》第二集插播B 90 C 1265 2024 2530 5060
0:13 《最韩剧》第二集片尾前 120 C 1265 2024 2530 5060
1:03 《上班这点事》插播A 90 C 1175 1880 2350 4700
1:10 《上班这点事》插播B 90 C 1175 1880 2350 4700
1:29 《不试不知道》插播A 90 C 1175 1880 2350 4700
1:39 《不试不知道》插播B 90 C 1175 1880 2350 4700

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·沈阳电视台-2(经济频道)2017年广告报价 
·沈阳电视台-2(综合频道)2011年广告报价 
·沈阳电视台-2(综合频道)2010年广告报价 
·沈阳电视台-2(综合频道)2009年广告报价 
·沈阳电视台-2(综合频道)2008年广告报价 
·沈阳电视台-2(综合频道)2008年广告报价 
·沈阳电视台-2(生活频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-2(生活频道)2007年广告报价 
·沈阳电视台-2(综合频道)2006年广告报价