《南国早报》2010年广告价格




历史更新日期:2010/9/26 15:21:21  归档日期:

版面规格(宽×高) 每次广告费(元)
2至9版 10至17版 18至31版 33版 2至9版 10至17版 18至31版 33版
起各版 起各版
黑白 黑白 黑白 黑白 彩色 彩色 彩色 彩色







 
6cm×4cm 2300 1900 1600 1500 3300 2600 2300 2000
6cm×8cm 4600 3800 3300 2900 6600 5200 4600 4000
12.3cm×8cm(1/8版) 9200 7600 6600 5800 13200 10400 9200 8000
25cm×8cm(1/4版) 18400 15200 13300 11500 26400 20800 18300 16000
12.3cmx16.5cm(1/4版) 18400 15200 13300 11500 26400 20800 18300 16000
25cm×16.5cm(1/2版) 36800 30400 26500 23000 52800 41600 36500 32000
25cm×34cm(整版) 73600 60800 53000 46000 105600 83200 73000 64000
第一叠底版(半版) - - - - - - - 52000
第一叠底版(整版) - - - - - - - 104000
一版底条(25cm×6cm) - - - - - - - 48500
报眼(9.5cm×7.2cm) - - - - - - - 23000



6cm×4cm 2700 2200 1900 1600 3700 3000 2600 2200
6cm×8cm 5400 4400 3700 3200 7400 6000 5100 4400
12.3cm×8cm(1/8版) 10800 8800 7300 6400 14800 12000 10100 8800
25cm×8cm(1/4版) 21600 17600 14500 12800 29600 24000 20300 17500
12.3cmx16.5cm(1/4版) 21600 17600 14500 12800 29600 24000 20300 17500
25cm×16.5cm(1/2版) 43200 35200 29000 25500 59200 48000 40500 35000
25cm×34cm(整版) 86400 70400 58000 51000 118400 96000 81000 70000
第一叠底版(半版) - - - - - - - 57400
第一叠底版(整版) - - - - - - - 114800
一版底条(25cm×6cm) - - - - - - - 53000
报眼(9.5cm×7.2cm) - - - - - - - 24000
其他 刊头一版(4.8cm×3cm) 4800元
题花(4.8cm×3cm)彩版1300元 黑白版1000元
文字广告彩版每字9元,黑白版每字8元(标题费另计)
轻涂纸加收10%,指定日期或版面加收20%
异形广告价目(2010年1月1日起实行)
版面规格(宽×高) 每次广告费(元)
2至9版 10至17版 18至31版 33版 2至9版 10至17版 18至31版 33版
起各版 起各版
黑白 黑白 黑白 黑白 彩色 彩色 彩色 彩色






18.6cm×8cm 16000 13200 11500 10000 22200 18300 15900 13900
25cm×11cm 29500 24500 21300 18500 40900 33700 29300 25500
25cm×12cm 32300 26700 23100 20100 44500 36900 32000 27800
8cm×34cm 30800 25400 22100 19300 42500 35200 30600 26600
10cm×34cm 38600 31800 27700 24100 53300 44100 38300 33300
16.5cm×25cm(直) 45300 36800 31900 27700 61200 50600 44000 38300
51cm×8cm 47100 39100 33900 29500 65200 53800 46800 40700
51cm×16cm 94500 78100 67900 59100 130500 107800 93700 81500
51cm×34cm 194900 161000 140000 121800 269100 222400 193300 168100



18.6cm×8cm 18100 14700 12800 11100 25200 20300 17600 15300
25cm×11cm 33500 26900 23400 20400 46200 37200 32300 28100
25cm×12cm 36600 29400 25600 22200 50300 40400 35200 30600
8cm×34cm 34900 28100 24400 21200 48200 38700 33700 29300
10cm×34cm 43600 35100 30500 26500 60400 48500 42100 36600
16.5cm×25cm(直) 50300 40300 35000 30500 69600 55800 48500 42100
51cm×8cm 53400 42800 37300 32500 74000 59400 51600 44900
51cm×16cm 106900 85900 74600 64900 147600 118700 103100 89700
51cm×34cm 220500 177000 154000 133900 304500 244700 212700 184900

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·《南国早报》2015年广告价格 
·《南国早报》2014年广告价格 
·《南国早报》2013年广告价格 
·《南国早报》2012年广告价格 
·《南国早报》2011年广告价格 
·《南国早报》2010年广告价格 
·《南国早报》2010年广告价格 
·《南国早报》2009年广告价格 
·《南国早报》2008年广告报价 
·《南国早报》2007年广告报价 
·《南国早报》2006年广告报价