北京电视台(BTV-4)影视频道2011年广告价格




历史更新日期:2011/1/5 11:36:34  归档日期:

2011年A类时段广告价格表(BTV-4)BTV影视
段位 频道 播出时间 刊例价(单位:元)
30秒 15秒 5秒
Ad01 影视 英雄剧场1集中插一 30000 18000 9000
Ad02 影视 英雄剧场1集中插二 30000 18000 9000
Ad03 影视 英雄剧场2集中插一 38000 22800 11400
Ad04 影视 英雄剧场2集中插二 38000 22800 11400
Ad05 影视 晚间黄金剧1集前 40000 24000 12000
Ad06 影视 晚间黄金剧1集上集回放 42000 25200 12600
Ad07 影视 晚间黄金剧1集中插一   37800 18900
Ad08 影视 晚间黄金剧1集剧尾插 60000 36000 18000
Ad09 影视 晚间黄金剧1集下集预告 45000 27000 13500
Ad10 影视 晚间黄金剧2集前 46000 27600 13800
Ad11 影视 晚间黄金剧2集上集回放 47000 28200 14100
Ad12 影视 晚间黄金剧2集中插一   37800 18900
Ad13 影视 晚间黄金剧2集中插二   37800 18900
Ad14 影视 晚间黄金剧2集剧尾插 62000 37200 18600
Ad15 影视 晚间黄金剧2集下集预告 48000 28800 14400
Ad16 影视 晚间黄金剧3集前 45000 27000 13500
Ad17 影视 晚间黄金剧3集上集回放 46000 27600 13800
Ad18 影视 晚间黄金剧3集中插一   39600 19800
Ad19 影视 晚间黄金剧3集中插二   39600 19800
Ad20 影视 晚间黄金剧3集剧尾插 60000 36000 18000
Ad21 影视 晚间黄金剧3集下集预告 42000 25200 12600
2011年B类时段广告价格表(BTV-4)
段位 频道 播出时间 刊例价(单位:元)
30秒 15秒 5秒
Bd01 影视 重播晚间黄金剧1集前 6000 3600 1800
Bd02 影视 重播晚间黄金剧1集中插一 7000 4200 2100
Bd03 影视 重播晚间黄金剧1集中插二 7000 4200 2100
Bd04 影视 重播晚间黄金剧1集下集预告 6000 3600 1800
Bd05 影视 重播晚间黄金剧2集前 7000 4200 2100
Bd06 影视 重播晚间黄金剧2集中插一 10000 6000 3000
Bd07 影视 重播晚间黄金剧2集中插二 10000 6000 3000
Bd08 影视 重播晚间黄金剧2集下集预告 8000 4800 2400
Bd09 影视 重播晚间黄金剧3集前 8000 4800 2400
Bd10 影视 重播晚间黄金剧3集中插一 12000 7200 3600
Bd11 影视 重播晚间黄金剧3集中插二 12000 7200 3600
Bd12 影视 重播晚间黄金剧3集下集预告 7000 4200 2100
Bd13 影视 家和剧场1集中插一 8000 4800 2400
Bd14 影视 家和剧场1集中插二 8000 4800 2400
Bd15 影视 家和剧场2集前 7000 4200 2100
Bd16 影视 家和剧场2集中插一 8000 4800 2400
Bd17 影视 家和剧场2集中插二 8000 4800 2400
Bd18 影视 家和剧场3集前 7000 4200 2100
Bd19 影视 家和剧场3集中插一 8000 4800 2400
Bd20 影视 家和剧场3集中插二 8000 4800 2400
Bd21 影视 家和剧场4集前 7000 4200 2100
Bd22 影视 家和剧场4集中插一 8000 4800 2400
Bd23 影视 家和剧场4集中插二 8000 4800 2400
Bd24 影视 英雄剧场1集前 12000 7200 3600
Bd25 影视 英雄剧场1集下集预告 22000 13200 6600
Bd26 影视 英雄剧场2集前 30000 18000 9000
Bd27 影视 英雄剧场2集下集预告 35000 21000 10500
Bd28 影视 19:10影视首发站前 30000 18000 9000
Bd29 影视 都市剧场1集前 35000 21000 10500
Bd30 影视 都市剧场1集中插一 30000 18000 9000
Bd31 影视 都市剧场1集中插二 30000 18000 9000
Bd32 影视 都市剧场1集下集预告 25000 15000 7500
Bd33 影视 都市剧场2集上集回放 25000 15000 7500
Bd34 影视 都市剧场2集中插一 20000 12000 6000
Bd35 影视 都市剧场2集中插二 20000 12000 6000
Bd36 影视 都市剧场2集下集预告 15000 9000 4500
2011年C类时段广告价格表(BTV-4)
段位 频道 播出时间 刊例价(单位:元)
30秒 15秒 5秒
Cd01 影视 重播英雄剧场1集中插一 4000 2400 1200
Cd02 影视 重播英雄剧场1集中插二 4000 2400 1200
Cd03 影视 重播英雄剧场1集下集预告 4000 2400 1200
Cd04 影视 重播英雄剧场2集中插一 7000 4200 2100
Cd05 影视 重播英雄剧场2集中插二 7000 4200 2100
Cd06 影视 家和剧场1集下集预告 7000 4200 2100
Cd07 影视 家和剧场2集下集预告 7000 4200 2100
Cd08 影视 家和剧场3集下集预告 7000 4200 2100
Cd09 影视 家和剧场4集下集预告 7000 4200 2100
备注:Ad07/Ad12/Ad13/Ad18/Ad19:购买30秒广告,按照2条15秒广告价格计算

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·北京电视台(BTV-4)影视频道2019年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2017年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2016年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2016年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2015年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2014年广告价格 
·北京影视(BTV-4)2013年广告价格 
·北京影视(BTV-4)2012年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2011年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2010年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2009年广告价格 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2007年广告价格表 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2007年广告价格表 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2007年广告价格表 
·北京电视台(BTV-4)影视频道2006年广告价格表