福建电视台新闻综合频道2012年广告价格




历史更新日期:2012/7/3 16:13:00  归档日期:

(2012年1月1日起执行)
广告价格表(白天)           
时间 广告位置 广告级别 广告价格(人民币元/次)
5秒 15秒 30秒
6:21 (重)与法同行 后 D1 880 2400 4600
6:40 (重)365夜 插播 D2 880 2400 4600
6:55 早安,福建 前 D3 880 2400 4600
7:40 (重)新闻启示录 后 D4 880 2400 4600
7:55 (重)时代先锋/发现档案/新视觉/福建志愿者 前 D5 880 2400 4600
8:01 (重)时代先锋/发现档案/新视觉/福建志愿者 片头后 D6 950 2600 4900
8:20 (重)发现档案/新视觉 插播;时代先锋/福建志愿者 后 D7 1280 3500 6700
8:25 流金剧场(第一集)/周末剧场(第一集) 前 D8 1940 5300 10100
9:15 流金剧场(第二集)/周末剧场(第二集) 前 D9 2240 6100 11600
10:15 流金剧场(第三集)/周末剧场(第三集) 前 D10 2240 6100 11600
11:15 流金剧场(第三集)/周末剧场(第三集) 后 D11 2050 5600 10600
11:30 爱心帮帮团(重) 前 D12 2130 5800 11000
11:41 爱心帮帮团(重) 插播 D13 2640 7200 13700
11:50 午间新时空(首) 前 C1 2130 5800 11000
12:05 午间新时空(首) 插播 C2、C3、C4 2640 7200 13700
12:45 (首)与法同行/时代先锋 前 C5 2240 6100 11600
13:20 女性剧场(第一集)/周末剧场(第四集) 前 C6 2240 6100 11600
14:10 女性剧场(第二集)/周末剧场(第五集) 前 C7 2460 6700 12700
15:00 女性剧场(第二集) 后/周末剧场(第五集) 后 C8 2460 6700 12700
15:30 (重)爱心帮帮团 后;谁是那一伴 片头后 C9 2130 5800 11000
15:36 (重)谁是那一伴 插播;急速斗阵行/大话百姓/幸运顺风车/新视觉 片头后 C10 2130 5800 11000
15:56 (重)谁是那一伴/急速斗阵行/大话百姓/幸运顺风车/新视觉 插播 C11 2640 7200 13700
16:30 (重)新视觉/发现档案/福建志愿者/幸运顺风车/急速斗阵行 前 C12 2130 5800 11000
16:36 (重)新视觉/发现档案/幸运顺风车/急速斗阵行 片头后 C13 2130 5800 11000
16:47 (重)新视觉/发现档案/幸运顺风车/急速斗阵行 插播 C14 2640 7200 13700
17:20 365夜(首) 前(周六17:15/周日17:30) C15 2930 8000 15200
17:45 365夜(首) 插播(周六17:20/周日17:35) C16 3810 10400 19800
广告价格表(晚间)          
时间 广告位置 广告级别 广告价格(人民币元/次)
  5秒 15秒 30秒
17:55 黄金十八点精彩看点 前 A1 4470 12200 23100
18:00 黄金十八点 前 A2 4660 12700 24100
18:49 黄金十八点 后 A3 10000 27300 51900
18:53 爱心帮帮团 前 A4 9100 25000 47500
19:03 爱心帮帮团 插播 A5 10100 27600 52400
19:12 爱心帮帮团 后 A6 5500 15000 28500
19:30 福建新闻联播 前 A7 6450 17600 33400
19:55 全省天气预报 前 A8 6450 17600 33400
20:01 全省天气预报 插播 AW 8800 24000 45600
20:03 F1幸运星A 前 A9 6050 16500 31400
20:08 水晶剧场(第一集) 前 A10 6300 17200 32700
20:55 水晶剧场(第一集) 后 A11 7700 21000 39900
21:02 水晶剧场(第二集)/急速斗阵行/幸运顺风车(首) 前 A12 7700 21000 39900
21:50 水晶剧场(第二集) 后 A13 6230 17000 32300
21:22 急速斗阵行/幸运顺风车(首) 插播 AB1 8500 23200 44100
21:42 急速斗阵行/幸运顺风车(首) 插播 AB2 8500 23200 44100
21:55 发现档案/谁是那一伴(首) 前 A14 5390 14700 27900
22:01 发现档案/谁是那一伴/大话百姓/新视觉(首) 片头后 A15 5390 14700 27900
22:12 发现档案/谁是那一伴/大话百姓/新视觉(首) 插播 A16 6520 17800 33800
22:25 发现档案/新视觉(首)后 谁是那一伴/大话百姓(首)插播 A17 4880 13300 25300
22:30 精选剧场(第一集) 前 (周五/六/日23:08) A18 4470 12200 23200
23:20 精选剧场(第一集) 后 (周五/六/日23:57) A19 3810 10400 19800
23:25 精选剧场(第二集) 前 (周五/六/日0:02) B1 3040 8300 15800
0:15 精选剧场(第二集) 后 (周五/六/日0:52) B2 2420 6600 12500
0:20 福建新闻联播(重) 前 (周五/六/日0:58) B3 2310 6300 12000
广告刊登须知:
1、表中所列广告播出时段为大致时间,具体播出时间以媒体最新节目编排为准。
2、周五、周六、周日时段广告时间随节目顺延播出,应视为正常播出。
3、非标准长度广告计价方式:10秒=5秒+5秒,20秒=5秒+15秒,45秒=30秒+15秒。
4、指定广告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。
5、广告时段前后的转接提示版、预告版、冠名(特约)标版不视为常规广告,不计在头、尾的广告指定位置之内。
6、如遇重大活动、节假日等特殊情况,节目会适当调整。凡广告在原时段前后60分钟以内播出的,均视正常。
7、此价格表最终解释权归电视台广告经营中心所有。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·福建电视台综合频道2017年广告价格 
·福建电视台综合频道2015年广告价格 
·福建电视台新闻综合频道2014年广告价格 
·福建电视台新闻综合频道2013年广告价格 
·福建电视台新闻综合频道2013年广告价格 
·福建电视台新闻综合频道2012年广告价格 
·福建电视台综合频道2011年广告价格 
·福建电视台综合频道2010年广告价格 
·福建电视台综合频道2009年广告价格 
·福建电视台综合频道2007年广告价目表