福州电视台影视娱乐频道2012年广告价格




历史更新日期:2012/4/20 12:33:40  归档日期:

播出时间 段位 播出位置 5秒 15秒 30秒 60秒
7:57 上午时段:休闲 新电影传奇(重播)插播 600
8:08 上午时段:休闲 新电影传奇(重播)插播       600
8:18 上午时段:休闲 新电影传奇(重播)插播 600
8:36 上午时段:休闲 美丽俏佳人(重播)插播 400 1,000 1,800  
8:47 上午时段:休闲 美丽俏佳人(重播)插播 400 1,000 1,800  
8:57 上午时段:休闲 美丽俏佳人(重播)插播 400 1,000 1,800  
9:30 上午时段:休闲 美味人生(重播)插播 400 1,000 1,800  
9:41 上午时段:休闲 美味人生(重播)插播 400 1,000 1,800  
9:51 上午时段:休闲 美味人生(重播)插播 400 1,000 1,800  
10:27 上午时段:休闲 泡腾街20'(重播)(时尚娱乐资讯)插播 400 1,000 1,800  
10:40 上午时段:休闲 泡腾街20'(重播)(时尚娱乐资讯)后 400 1,000 1,800  
11:11 上午时段:休闲 V2至尊宝(综艺栏目联播)插播 900 2,200 3,800  
11:27 上午时段:休闲 V2至尊宝(综艺栏目联播)插播 900 2,200 3,800  
11:43 上午时段:休闲 V2至尊宝(综艺栏目联播)插播 900 2,200 3,800  
11:59 上午时段:休闲 V2至尊宝(综艺栏目联播)插播 900 2,200 3,800  
12:54 上午时段:休闲 迷案记45'(重播)插播 900 2,200 3,800  
13:06 上午时段:休闲 迷案记45'(重播)插播 900 2,200 3,800  
13:18 上午时段:休闲 迷案记45'(重播)插播 900 2,200 3,800  
13:30 上午时段:休闲 迷案记45'(重播)插播 900 2,200 3,800  
14:04 下午时段:温暖 新电影传奇(重播)插播 900 2,200 3,800  
14:15 下午时段:温暖 新电影传奇(重播)插播 900 2,200 3,800  
14:25 下午时段:温暖 新电影传奇(重播)插播 900 2,200 3,800  
14:58 下午时段:温暖 美味人生插播 600 1,500 2,600  
15:09 下午时段:温暖 美味人生插播 600 1,500 2,600  
15:19 下午时段:温暖 美味人生插播 600 1,500 2,600  
15:52 下午时段:温暖 美丽俏佳人插播 600 1,500 2,600  
16:03 下午时段:温暖 美丽俏佳人插播 600 1,500 2,600  
16:13 下午时段:温暖 美丽俏佳人插播 600 1,500 2,600  
16:51 下午时段:温暖 新视界(重播)插播 1,200 2,800 4,800  
17:02 下午时段:温暖 新视界(重播) 1,200 2,800 4,800  
17:12 下午时段:温暖 新视界(重播) 1,200 2,800 4,800  
17:30 黄金强档:精彩 娱乐现场(重播)插播 1,200 2,800 4,800  
17:41 黄金强档:精彩 娱乐现场(重播)插播 1,200 2,800 4,800  
17:51 黄金强档:精彩 娱乐现场(重播)插播 1,200 2,800 4,800  
18:11 黄金强档:精彩 迷案记插播 1,400 3,400 5,800  
18:23 黄金强档:精彩 迷案记插播 1,400 3,400 5,800  
18:35 黄金强档:精彩 迷案记插播 1,400 3,400 5,800  
18:47 黄金强档:精彩 迷案记插播 1,700 4,000 6,800  
19:09 黄金强档:激情 泡腾街(时尚娱乐资讯)插播 1,700 4,000 6,800  
19:21 黄金强档:激情 泡腾街(时尚娱乐资讯)后 1,700 4,000 6,800  
19:24 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)第一集:剧情预告前 1,900 4,500 7,600  
19:27 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)第一集:剧情预告后 2,800 6,800 11,500  
20:15 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)第二集:剧情预告前 3,000 7,300 12,300  
20:18 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)第二集:剧情预告后 3,000 7,300 12,300  
21:06 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)第三集:剧情预告前 3,000 7,300 12,300  
21:09 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)第三集:剧情预告后 3,000 7,300 12,300  
21:57 黄金强档:激情 合家欢剧场(三集)下集预告前 2,400 5,700 9,600  
22:07 黄金强档:激情 新电影传奇插播 1,700 4,000 6,800  
22:17 黄金强档:激情 新电影传奇插播 1,700 4,000 6,800  
22:28 黄金强档:激情 新电影传奇插播 1,700 4,000 6,800  
22:46 黄金强档:激情 娱乐现场插播 1,700 4,000 6,800  
22:56 黄金强档:激情 娱乐现场插播 1,700 4,000 6,800  
23:07 黄金强档:激情 娱乐现场插播 1,700 4,000 6,800  
0:27 深夜:温馨 泡腾街(重播)(时尚娱乐资讯)插播 600 1,500 2,600  
0:40 深夜:温馨 泡腾街(重播)(时尚娱乐资讯)后 600 1,500 2,600  
0:42 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)第一集:剧情预告前       600
0:46 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)第一集:剧情预告后 600
1:33 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)第二集:剧情预告前       600
1:37 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)第二集:剧情预告后 600
2:25 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)第三集:剧情预告前       600
2:29 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)第三集:剧情预告后 600
3:17 深夜:温馨 合家欢剧场(三集电视剧)(重)下集预告前       600
备注:
1.客户刊播的广告内容应符合国家《广告法》,款到播出;
2.以上价格仅指一般广告,如套装广告及重大活动等的广告价格以当时公布收费为准;
3.指定第一条和最后一条版序的加收30%,指定第二条和最后第二条版序的加收20%,指定其他版序加收10%;
4.常规广告一般需提前3个工作日下单。广告投播实行先到先得,如需指定版位,应提前15个工作日预约,并按同级别广告从价位加收10%版位费;
5.如遇不可抗拒原因和重大宣传、突发新闻将会临时调整节目、广告时间或位置;
6.若对广告播出情况有疑问,请于广告播出一个月之内带监播记录到本台查询,过期不予办理;
7. 如有节目调整,请以最新节目运行表为准;
8.晚间黄金时段17:00-23:00,所有时长低于3分钟(包含3分钟)的插口仅限15秒、30秒的广告。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·福州电视台影视娱乐频道2017年最新广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2015年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2014年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2013年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2012年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2011年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2010年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2009年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2008年广告价格 
·福州电视台影视娱乐频道2007年广告价格