扬州电视台城市频道2010年广告价格




历史更新日期:2010/2/5 17:12:47  归档日期:

白天广告价格表     
播出时间 段位 播出位置 5秒 15秒 30秒
7:10 CC1 《今日生活》重播前 150 400 700
7:57 CC2 城市上午剧场一剧前 150 400 700
8:01-8:50 CC3 城市上午剧场一剧中 200 500 900
8:51 CC4 城市上午剧场二剧前 150 400 700
8:59-9:48 CC5 城市上午剧场二剧中 200 500 900
9:49 CC6 城市上午剧场三剧前 150 400 700
9:58-10:47 CC7 城市上午剧场三剧中 200 500 900
10:48 CC8 城市上午剧场三剧后 150 400 700
11:42 CC9 《车行天下》后 300 800 1,100
12:07 CC10 《车行天下》后 300 800 1,100
12:40 CC11 《车行天下》后 300 800 1,100
13:07 CC12 城市午间剧场一剧前 200 500 900
13:11-13:59 CC13 城市午间剧场一剧中 300 800 1,100
14:00 CC14 城市午间剧场二剧前 200 500 900
14:06-14:54 CC15 城市午间剧场二剧中 300 800 1,100
14:55 CC16 城市午间剧场三剧前 200 500 900
15:11-15:59 CC17 城市午间剧场三剧中 300 800 1,100
16:00 CC18 城市午间剧场三剧后 300 800 1,100
16:40 CC19 城市午间剧场三剧中 300 800 1,100
晚间广告价格表       
播出时间 段位 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
17:58 C特1 《今日生活》前贴 2,700 4,300 7,100 7,800 11,200
18:00-18:39 C特2 《今日生活》中 4,100 6,700 11,000 12,300 16,200
18:40 C特3 《今日生活》后贴 3,400 5,900 9,000 9,500 14,600
18:43 CA1 城市剧场一剧前 2,000 3,300 5,200 5,500 8,300
18:46 CA2 城市剧场一剧前插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
18:49-19:24 CA3 城市剧场一剧中插 3,100 5,500 8,400 9,000 13,200
19:25 CA4 城市剧场一剧后插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
19:28 CA5 城市剧场二剧前 2,000 3,300 5,200 5,500 8,300
19:32 CA6 城市剧场二剧前插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
19:34-20:09 CA7 城市剧场二剧中插 3,100 5,500 8,400 9,000 13,200
20:10 CA8 城市剧场二剧后插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
20:13 CA9 城市剧场三剧前 2,300 4,100 6,100 6,500 9,700
20:17 CA10 城市剧场三剧前插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
20:19-20:54 CA11 城市剧场三剧中插 3,100 5,500 8,400 9,000 13,200
20:55 CA12 城市剧场三剧后插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
20:59 CA13 城市剧场四剧前 2,300 4,100 6,100 6,500 9,700
21:03 CA14 城市剧场四剧前插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
21:05-21:40 CA15 城市剧场四剧中插 3,100 5,500 8,400 9,000 13,200
21:41 CA16 城市剧场四剧后插 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
21:43 CA17 《绿扬茶馆》前 2,300 4,100 6,100 6,500 9,700
21:46-22:14 C特4 《绿扬茶馆》中 2,900 5,100 7,700 8,300 12,100
22:15 CA18 《车行天下》前 2,200 3,900 5,800 6,600 9,400
22:45 CB1 午夜城市剧场一剧前 1,700 2,900 4,400 4,600 7,000
22:51-23:39 CB2 午夜城市剧场一剧中 1,500 2,500 3,900 4,400 6,200
23:40 CB3 午夜城市剧场二剧前 1,100 2,000 2,900 3,300 4,400
23:46-00:34 CB4 午夜城市剧场二剧中 1,100 2,000 2,900 3,300 4,400
0:35 CB5 午夜城市剧场三剧前 1,100 2,000 2,900 3,300 4,400
0:41-01:29 CB6 午夜城市剧场三剧中 1,100 2,000 2,900 3,300 4,400
1:30 CB7 午夜城市剧场三剧后 1,100 2,000 2,900 3,300 4,400

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·扬州电视台城市频道2019年最新广告价格 
·扬州电视台城市频道2018年广告价格 
·扬州电视台城市频道2017年广告价格 
·扬州电视台城市频道2015年广告价格 
·扬州电视台城市频道2013年广告价格 
·扬州电视台城市频道2010年广告价格 
·扬州电视台城市频道2009年广告价格 
·扬州电视台城市频道2008年广告刊例 
·扬州电视台城市频道2007年广告刊例 
·扬州电视台城市频道2006年广告刊例