宁夏电视台影视频道2013年广告价格




历史更新日期:2013/4/5 16:30:48  归档日期:

播出时间 播出位置 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒
17:20 1818影院上集1插 1,900 2,600 3,000 4,000 4,700
17:35 1818影院上集2插 1,900 2,600 3,000 4,000 4,700
17:55 1818影院上下集间 1,600 2,300 2,800 3,700 4,400
18:20 1818影院下集1插 2,300 3,000 3,500 4,400 5,400
18:40 1818影院下集2插 2,300 3,000 3,500 4,400 5,400
18:55 1818影院后 1,900 2,600 3,000 4,100 4,700
19:00 家家剧场第1集特约 2,500 3,300 3,700 4,900 5,600
19:45 家家剧场精彩剧场前 2,200 2,900 3,300 4,300 5,300
19:50 《老王茶馆》前 2,100 2,800 3,200 4,200 4,900
20:10 《老王茶馆》插播 2,900 3,700 4,600 5,600 6,300
20:25 《老王茶馆》与家家剧场间 2,200 2,900 3,300 4,300 5,300
20:30 家家剧场第2集特约(无组序) 3,200 4,200 5,100 6,100 7,000
20:30 家家剧场第2集特约(正一/倒一) 4,000 5,000 5,900 6,900 7,800
20:30 家家剧场第2集特约(正二/倒二) 3,700 4,700 5,600 6,600 7,500
20:30 家家剧场第2集特约(正三/倒三) 3,500 4,500 5,400 6,400 7,300
21:20 家家剧场后(无组序) 2,900 3,700 4,600 5,600 6,300
21:20 家家剧场后(正一/倒一) 3,700 4,500 5,400 6,400 7,100
21:20 家家剧场后(正二/倒二) 3,400 4,200 5,100 6,100 6,800
21:20 家家剧场后(正三/倒三) 3,200 4,000 4,900 5,900 6,600
21:25 电影故事汇栏目前 2,700 3,500 4,400 5,400 6,100
21:35 电影故事汇栏目插播 2,700 3,500 4,400 5,400 6,100
21:42 电影故事汇栏目后 2,200 2,900 3,300 4,300 5,300
22:00 星空影院特约 2,500 3,300 3,700 4,900 5,600
22:20 星空影院上集1插 2,600 3,500 4,200 5,100 5,800
22:40 星空影院上集2插 2,600 3,500 4,200 5,100 5,800
23:00 星空影院上下集间 1,900 2,600 3,000 4,000 4,700
23:20 星空影院下集1插 2,300 3,200 3,500 4,900 5,700
23:35 星空影院下集2插 2,100 2,800 3,200 4,200 4,900
0:10 星空影院后 1,400 1,600 1,900 2,300 2,600
0:30 老王中插 1,100 1,400 1,600 2,100 2,300
0:50 栏目与娱乐节目间 1,100 1,400 1,600 2,100 2,300
1:05 栏目插播 1,100 1,400 1,680 2,100 2,300
1:20 《娱乐现场》或《风云》插播 800 900 1,100 1,200 1,400
1:50 娱乐栏目间 800 900 1,100 1,200 1,400
07:55-17:00 白天时段 230 450 800 1,000 1,200
备注:其他未标注组序的段位正倒三组序按20%、15%、10%上浮。
节目冠名挂角广告
频道栏目 刊例价
周六21:00 首播 周日21:00重播 《我是明星》60分 每周一档 100万元/年
周一到周日01:00首播 周三、周五至周日16:20重播 《娱乐现场》30分 每周七档 3万元/月
周一至周三19:55首播 周二至周四00:20重播 《老王茶馆》30分 每周三档 100万元/年
周一至周五08:00播出 周四19:55 首播 周五00:20重播 《欢乐集结号》30分 80万元/年
周五19:55首播 周六00:20重播 下周一16:30重播 《周末旅行家》30分 每周一档 2万元/月
周二 周五21:45首播 周三 周六00:15重播 《宁夏房产报道》15分 每周两档 60万元/年
周一 周四21:45首播 周二 周五00:15重播 《绿色宁夏》15分 每周两档 60万元/年
周六 周日22:00首播 周日 下周一00:15重播 《我爱我家》15分 每周两档 30万元/年
每周三21:45首播 次日16:30重播 《平安宁夏》15分 每周一档 50万元/年
(连同公共频道)
频道剧场 刊例价
周一至周五09:15 《过把瘾剧场》四集 每周五档 10万元/月
周六08:00 14:00 周日08:00 14:00 周末《过把瘾剧场》十集 每周两档 20万元/月
周一至周日17:05 《1818影院》 每周七档 12万元/月
周一至周日22:00 《星空影院》每周七档 10万元/月
周一至周日19:00播出(第1集) 《家家剧场》两集 每周七档 7万元/月
周一至周五20:30 周六、周日19:55播出(第2集)
周一至周日12:00 《欢乐剧场》两集 每周七档 5万元/月
周一、周三至周五15:30重播 《电影故事汇》每周四档 3万元/月

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·宁夏电视台影视频道2015年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2014年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2013年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2010年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2010年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2009年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2009年广告价格 
·宁夏电视台影视频道2008年广告收费标准