山东电视台公共频道2014年广告价格




历史更新日期:2014/4/13 20:43:47  归档日期:

2014年山东广播电视台电视公共频道刊例价
广告时间 5秒 15秒 30秒
约06:34 400 800 1440
约06:45 400 800 1440
约06:54 400 800 1440
约07:02 400 800 1440
约07:14 500 1000 1800
约07:23 700 1400 2520
约07:32 900 1800 3240
约07:42 1100 2200 3960
约07:57 1350 2700 4860
约08:11 1600 3200 5760
约08:25 1900 3800 6840
约09:00 2100 4200 7560
约09:14 2400 4800 8640
约09:26 2900 5800 10440
约10:04 3350 6700 12060
约10:17 3450 6900 12420
约10:31 3450 6900 12420
约10:45 3500 7000 12600
约10:51 3650 7300 13140
约10:58 3650 7300 13140
约11:04 3750 7500 13500
约11:16 3800 7600 13680
约11:22 3950 7900 14220
约11:28 4250 8500 15300
约11:35 4500 9000 16200
约11:37 4750 9500 17100
约11:52 5000 10000 18000
约12:07 5500 11000 19800
约12:21 6000 12000 21600
约12:36 6000 12000 21600
约12:38 6000 12000 21600
约12:47 5500 11000 19800
约12:56 5000 10000 18000
约13:06 4500 9000 16200
约13:08 4000 8000 14400
约13:15 4000 8000 14400
约13:22 3750 7500 13500
约13:24 3750 7500 13500
约13:31 3650 7300 13140
约13:38 3650 7300 13140
约14:04 3450 6900 12420
约14:18 3400 6800 12240
约14:30 3400 6800 12240
约15:12 3350 6700 12060
约15:26 3250 6500 11700
约15:40 3250 6500 11700
约16:19 3300 6600 11880
约16:32 3350 6700 12060
约16:45 3400 6800 12240
约17:01 4000 8000 14400
约17:07 4250 8500 15300
约17:13 4500 9000 16200
约17:19 4500 9000 16200
约17:21 5000 10000 18000
约17:27 6000 12000 21600
约17:33 6000 12000 21600
约17:39 6000 12000 21600
约17:41 7000 14000 25200
约17:55 7500 15000 27000
约18:10 7750 15500 27900
约18:25 8000 16000 28800
约18:39 8000 16000 28800
约18:41 9000 18000 32400
约18:47 9500 19000 34200
约18:53 10000 20000 36000
约18:59 10500 21000 37800
约19:01 10500 21000 37800
约19:15 11000 22000 39600
约19:30 11000 22000 39600
约19:45 11500 23000 41400
约19:59 11500 23000 41400
约20:01 12000 24000 43200
约20:10 12250 24500 44100
约20:20 12250 24500 44100
约20:29 12000 24000 43200
约20:31 12000 24000 43200
约20:40 12000 24000 43200
约20:50 11500 23000 41400
约20:59 11000 22000 39600
约21:01 10500 21000 37800
约21:07 10500 21000 37800
约21:14 10000 20000 36000
约21:16 9500 19000 34200
约21:22 9250 18500 33300
约21:29 9000 18000 32400
约21:31 8500 17000 30600
约21:37 8000 16000 28800
约21:44 8000 16000 28800
约21:56 7500 15000 27000
约21:58 10000 20000 36000
约22:18 9000 18000 32400
约22:32 6000 12000 21600
约22:45 5000 10000 18000
约22:49 4000 8000 14400
约22:59 4000 8000 14400
约23:13 3000 6000 10800
约23:14 2500 5000 9000
约23:25 2500 5000 9000

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·山东电视台公共频道2019年广告价格 
·山东电视台公共频道2018年广告价格 
·山东电视台公共频道2017年广告价格 
·山东电视台公共频道2014年广告价格 
·山东电视台公共频道2013年广告价格 
·山东电视台公共频道2012年广告价格 
·山东电视台公共频道2011年广告价格 
·山东公共频道2010年广告价格 
·山东公共频道2009年广告价格 
·山东公共新闻频道2008年广告价格 
·山东公共新闻频道2007年广告报价 
·山东公共新闻频道2007年广告报价 
·山东公共新闻频道2006年广告报价