《现代金报》2012年广告价格




历史更新日期:2012/4/5 10:45:23  归档日期:

2012年1月1日起实施
广告规格 高*宽 A叠    周一 版面 B、C叠    
头版 封底 A2、A3 A4、A5版 其他版 头版 封底 其他版    
彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 彩色 彩色 黑白    
36*24 106000 96000 76800 87000 69600 78000 62600 88000 80000 73500 59000    
16*24 106000 53000 48000 38600 43600 34800 39000 31600 44000 40000 37000 29600    
12*24 71000 35600 32000 25600 29000 23600 26000 21000 29500 27000 24600 19600    
16*12 53000 26600 24000 19600 22000 17600 19600 16000 22000 20000 18600 14800    
9*24 53000 26600 24000 19600 22000 17600 19600 16000 22000 20000 18600 14800    
7*24 43000 21600 19600 15600 18000 14600 16000 13000 18000 16000 15600 12000    
14*12 43000 21600 19600 15600 18000 14600 16000 13000 18000 16000 15600 12000    
7*12 21600 11000 9800 7800 9000 7600 8000 6600 9000 8000 7800 6000    
广告规格 高*宽 A叠    周二 版面 B、C叠    
头版 封底 A2、A3 A4、A5版 其他版 头版 封底 其他版    
彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 彩色 彩色 黑白    
36*24 132000 123000 99000 112000 89600 89000 71600 98000 80000 73500 59000    
16*24 132000 66000 61600 49600 56000 44800 44600 36000 49000 40000 37000 29600    
12*24 88000 44000 41000 33000 37600 30000 30000 24000 33000 27000 24500 19600    
16*12 66000 33000 31000 25000 28000 22600 22600 18000 24600 20000 18600 14800    
9*24 66000 33000 31000 25000 28000 22600 22600 18000 24600 20000 18600 14800    
7*24 56000 28000 25000 20000 22600 18000 18000 14600 19800 16000 15000 12000    
14*12 56000 28000 25000 20000 22600 18000 18000 14600 19800 16000 15500 12000    
7*12 28000 14000 12600 10000 12000 9000 9000 7600 9900 8000 7800 6000    
广告规格  A叠    周三 版面 B、C叠
高*宽 头版 封底 A2、A3 A4、A5版 A6-A9版 其他版 头版 封底 其他版
  A2叠封面
  彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 彩色 彩色 黑白
36*24 156000 143000 114600 129000 103600 108000 87600 96000 77000 108000 88000 78000 63000
16*24 156000 78000 72000 58000 64600 51800 54000 43600 48000 38500 54000 44000 39000 31600
12*24 106000 53000 48000 39600 43000 34600 36000 28800 32000 25600 36000 29500 26000 21600
16*12 78000 39000 36000 29000 32600 26000 27000 21600 24000 19600 27000 22000 19600 15800
9*24 78000 39000 36000 29000 32600 26000 27000 21600 24000 19600 27000 22000 19600 15800
7*24 63000 32000 29000 23600 26000 20800 22000 17600 19600 15600 22000 18000 15600 12600
14*12 63000 32000 29000 23600 26000 20800 22000 17600 19600 15600 22000 18000 15600 12600
7*12 32000 16000 14600 12000 13000 10600 11000 8800 9800 7800 11000 9000 7800 6300
广告规格  A叠    周四 版面 B、C叠
高*宽 头版 封底 A2、A3 A4、A5版 A6-A9版 其他版 头版 封底 其他版
  A2叠封面
  彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 彩色 彩色 黑白
36*24 176000 163000 132000 146000 119600 126000 101000 106000 85000 118000 88000 78000 63000
16*24 176000 88000 82000 66000 73000 60000 63000 50600 53000 42600 59000 44000 39000 31600
12*24 118000 59000 55000 44000 49000 40000 42000 33600 36000 28600 39600 29500 26000 21600
16*12 88000 44000 41000 33000 36600 30000 31600 25600 26600 21600 29600 22000 19600 15800
9*24 88000 44000 41000 33000 36600 30000 31600 25600 26600 21600 29600 22000 19600 15800
7*24 72000 36000 33000 26600 29600 24000 26000 21000 21600 17600 24000 18000 15600 12600
14*12 72000 36000 33000 26600 29600 24000 26000 21000 21600 17600 24000 18000 15600 12600
7*12 36000 18000 16600 13600 15000 12000 13000 10600 10800 8800 12000 9000 7800 6300
广告规格  A叠    周五 版面 B、C叠
高*宽 头版 封底 A2、A3 A4、A5版 A6-A9版 其他版 头版 封底 其他版
  A2叠封面
  彩色 彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 彩色 彩色 黑白
36*24 186000 168000 136000 153000 123000 136000 10900 116000 96000 128000 96000 86000 69000
16*24 186000 93000 84000 68000 76600 61600 68000 54500 58000 48000 64000 48000 43000 34600
12*24 124000 62000 56000 46000 51000 41000 45600 36600 39000 32000 43000 32000 29000 23000
16*12 93000 46600 42000 34000 38600 31000 34000 27600 29000 24000 32000 24000 21600 17600
9*24 93000 46600 42000 34000 38600 31000 34000 27600 29000 24000 32000 24000 21600 17600
7*24 76000 38000 34000 28000 31000 24800 28000 22000 24000 19600 26000 19600 17600 14000
14*12 76000 38000 34000 28000 31000 24800 28000 22000 24000 19600 26000 19600 17600 14000
7*12 38000 19000 17000 14000 15600 12600 14000 11000 12000 9800 13000 9800 8800 7000
广告规格 高*宽 周六版面 周日及法定节假日版面      
头版 A2、A3版 其他版 封底 头版 A2、A3版 其他版 封底      
彩色 彩色 黑白 彩色 黑白 彩色 彩色 彩色 彩色 黑白 彩色      
36*24 80000 66000 60000 48000 88000 66000 53000 48000 76000      
16*24 88000 40000 33000 30000 24000 44000 76000 33000 27600 24000 38000      
12*24 59000 27000 22000 20000 16000 29600 52000 22000 18000 16000 26000      
16*12 44000 20000 16600 15000 12000 22000 38000 16600 13600 12000 19000      
9*24 44000 20000 16600 15000 12000 22000 38000 16600 13600 12000 19000      
7*24 36000 16000 13600 12000 9600 18000 31000 13600 10600 9600 15600      
14*12 36000 16000 13600 12000 9600 18000 31000 13600 10600 9600 15600      
7*12 18000 8000 6800 6000 4800 9000 15600 6800 5300 4800 7800      
广告规格 高*宽2.7*3.9
报花广告:头版彩色报花2200元,内页彩色1100元,黑白900元。
备注:
1、所刊广告须符合国家有关法律和政策规定,如有违反由委托方承担全部责任;
2、指定版面广告加收15%费用;异型广告加收20%;排他性广告加收25%;
3、套红广告价格在黑白基础上加收10%;
4、轻涂纸广告价格,以4个版为单位,每4个版(4个版以内按4个版计算,超过4个版以内按4个版计算,超过4个版8个版以内按8个版计算,以此类推)在原价格基础上加收7万元印刷差价(折后)。
5、黄金周、重大节假日前一天执行周五价格,其他依此类推;
6、为使广告及时刊登,请提前预订版面,临时撤稿,请提前3天通知,未按规定提前通知,收取广告额20%违约金;
7、广告稿件要求:位图格式:分辨率300dip、CMYK模式;矢量图格式:CDR版本1.3以下,使用方正字体,他字体转曲线,内嵌图片格式要求分辨率300dip,CMYK模式。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·《现代金报》2012年广告价格 
·《现代金报》2011年广告价格 
·《现代金报》2010年广告价格 
·《现代金报》2010年广告价格 
·《现代金报》2009年广告价格 
·《现代金报》2009年广告价格 
·《现代金报》2008年广告价格 
·《现代金报》2007年广告价格