《深圳晚报》2015年广告价格




历史更新日期:2015/5/21 22:46:05  归档日期:

以下为工商广告价格,专栏、特约广告价格敬请来电咨询。

深圳晚报工商广告价目表(周一至周三)
2015年1月1日起执行           单位:元/次
版 序 规格高×宽cm 报眼 版头 4×5.5 6×5.5 8×5.5 6×11.5 6×23.5 6×17 8×17
色彩 5×11 2×11.5 4×11.5
A叠 A1 套红 50,120         46,480 92,950 78,520 104,690
彩色 60,150         55,780 111,550 94,230 125,620
A2 黑白           15,630 31,250 27,260 36,340
套红   7,990       18,440 36,880 32,710 43,630
彩色   10,400       23,980 47,960 42,540 56,710
A3 黑白           18,050 36,090 29,800 39,750
套红   9,230       21,300 42,590 35,780 47,710
彩色   12,010       27,710 55,410 46,540 62,000
A4 黑白           12,710 25,410 22,540 30,050
套红   6,610       15,250 30,480 27,040 36,050
彩色   8,590       19,820 39,630 35,150 46,860
A5 黑白   6,890       15,880 31,770 26,820 35,760
套红   8,250       19,040 38,080 31,650 42,200
彩色   10,730       24,760 49,510 41,030 54,710
A6/A8 黑白   5,010       11,550 23,100 20,490 27,300
套红   6,010       13,860 27,710 24,180 32,220
彩色   7,810       18,020 36,030 31,350 41,770
A7 黑白   5,520       12,730 25,450 22,570 30,090
套红   6,620       15,270 30,540 26,630 35,510
彩色   8,600       19,850 39,700 34,530 46,040
A9 黑白   5,410       12,490 24,980 22,150 29,540
套红   6,490       14,980 29,960 26,140 34,860
彩色   8,440       19,480 38,950 33,890 45,200
A叠封底 套红   8,800              
彩色   11,420              
A叠其它版 黑白   4,120 3,170 4,780 6,350 9,560 19,080 16,930 22,560
套红   4,970 3,820 5,720 7,630 11,460 22,910 20,310 27,090
彩色   6,450 4,960 7,440 9,930 14,880 29,780 26,410 35,210
普通版(含广告版) 黑白   3,770 2,900 4,340 5,790 8,680 17,350 15,380 20,530
套红   4,520 3,480 5,210 6,940 10,420 20,810 18,470 24,620
彩色   5,880 4,520 6,760 9,020 13,530 27,070 24,010 32,000
版 序 规格高×宽cm 色彩 8×11.5 8×23.5 11×23.5 1/3版 17×23.5 23.5×17 小全版 整版 竖1/4版 竖1/3版 竖半版
17×11.5 半版
4×23.5   11×23.5 17×23.5 23.5×17 34×23.5 34×5.5 34×7.5 34×11.5

A叠

A1  套红 61,960 123,930 170,390 247,850         342,740
彩色 74,370 148,720 204,480 297,430   713,850     415,830
A2 黑白 20,850 41,690 57,310 83,350 108,360 166,720 50,020 68,770 100,020
套红 24,600 49,190 67,630 98,350 127,860 196,720 59,030 81,160 118,020
彩色 31,970 63,930 87,910 127,860 166,230 255,720 76,730 105,490 153,430
A3 黑白 24,070 48,140 66,200 96,270 125,160 192,560 57,760 79,440 115,520
套红 28,400 56,790 78,120 113,600 147,700 227,220 68,160 93,740 136,320
彩色 36,920 73,830 101,530 147,700 191,990 295,350 88,590 121,840 177,230
A4 黑白 16,940 33,870 46,570 67,750 88,060 135,470 40,650 55,890 81,300
套红 20,320 40,630 55,880 81,280 105,670 162,580 48,760 67,060 97,540
彩色 26,420 52,830 72,660 105,670 137,380 211,350 63,400 87,190 126,800
A5 黑白 21,160 42,320 58,180 84,610 109,990 169,220 50,780 69,820 101,540
套红 25,390 50,780 69,800 101,530 132,000 203,080 60,930 83,750 121,840
彩色 33,010 66,010 90,740 132,000 171,610 264,000 79,210 108,880 158,400
A6/A8 黑白 15,390 30,780 42,330 61,590 80,060 123,170 36,940 50,800 73,910
套红 18,480 36,950 50,810 73,900 96,060 147,800 44,340 60,970 88,680
彩色 24,020 48,040 66,060 94,230 122,490 188,440 57,640 79,270 113,070
A7 黑白 16,970 33,940 46,650 67,870 88,220 135,750 40,720 55,980 81,440
套红 20,360 40,710 55,990 81,470 105,880 162,890 48,850 67,190 97,760
彩色 26,470 52,930 72,790 103,840 134,980 207,700 63,510 87,350 124,610
A9 黑白 16,650 33,290 45,780 66,610 86,570 133,210 39,940 54,930 79,930
套红 19,980 39,960 54,950 79,930 103,910 159,840 47,960 65,930 95,910
彩色 25,980 51,950 71,440 101,900 132,450 203,810 62,350 85,710 122,290
A叠 封底  套红   54,100 74,390 108,200 140,670 216,390 64,920 89,280 129,830
彩色   70,310 96,690 140,670 182,850 281,300 84,370 116,030 168,800
A叠其它版 黑白 12,730 25,450 34,990 50,890 66,160 101,800 30,540 41,990 61,070
套红 15,270 30,530 41,980 61,070 79,390 122,150 36,640 50,380 73,280
彩色 19,860 39,700 54,580 79,390 103,200 158,780 47,640 65,500 95,270
普通版(含广告版)  黑白 11,570 23,130 31,800 46,260 60,140 92,540 27,760 38,160 55,510
套红 13,870 27,760 38,170 55,520 72,180 111,050 33,310 45,800 66,620
彩色 18,040 36,090 49,620 72,180 93,830 144,350 43,310 59,540 86,620
深圳晚报工商广告价目表(周四)
2015年1月1日起执行           单位:元/次
版 序 规格高×宽cm 报眼 版头 4×5.5 6×5.5 8×5.5 6×11.5 6×23.5 6×17 8×17
色彩 5×11 2×11.5 4×11.5
A叠 A1 套红 52,620         48,800 97,600 82,440 109,920
彩色 63,160         58,570 117,130 98,940 131,900
A2 黑白           16,410 32,810 28,620 38,160
套红   8,390       19,360 38,730 34,350 45,810
彩色   10,910       25,180 50,360 44,660 59,540
A3 黑白           18,950 37,900 31,290 41,740
套红   9,690       22,360 44,720 37,570 50,090
彩色   12,610       29,090 58,180 48,870 65,100
A4 黑白           13,340 26,680 23,670 31,550
套红   6,940       16,010 32,010 28,390 37,850
彩色   9,020       20,810 41,610 36,900 49,200
A5 黑白   7,230       16,680 33,360 28,160 37,550
套红   8,660       19,990 39,990 33,230 44,310
彩色   11,260       26,000 51,990 43,080 57,450
A6/A8 黑白   5,260       12,130 24,260 21,520 28,670
套红   6,310       14,550 29,090 25,390 33,830
彩色   8,200       18,920 37,830 32,920 43,860
A7 黑白   5,800       13,370 26,720 23,700 31,590
套红   6,950       16,030 32,070 27,960 37,290
彩色   9,030       20,840 41,690 36,260 48,340
A9 黑白   5,680       13,110 26,230 23,260 31,020
套红   6,810       15,730 31,460 27,450 36,600
彩色   8,860       20,450 40,900 35,580 47,460
A叠 封底 套红   9,240              
彩色   11,990              
  A叠 其它版 黑白   4,330 3,330 5,020 6,670 10,040 20,030 17,780 23,690
  套红   5,220 4,010 6,010 8,010 12,030 24,060 21,330 28,440
  彩色   6,770 5,210 7,810 10,430 15,620 31,270 27,730 36,970
普通版(含广告版) 黑白   3,960 3,050 4,560 6,080 9,110 18,220 16,150 21,560
套红   4,750 3,650 5,470 7,290 10,940 21,850 19,390 25,850
彩色   6,170 4,750 7,100 9,470 14,210 28,420 25,210 33,600
版 序   规格高×宽cm  8×11.5 8×23.5 11×23.5 1/3版 17×23.5 23.5×17 小全版 整版 竖1/4版 竖1/3版 竖半版
17×11.5 半版
色彩 4×23.5   11×23.5 17×23.5 23.5×17 34×23.5 34×5.5 34×7.5 34×11.5
A叠 A1  套红 65,060 130,120 178,910 260,240         359,870
彩色 78,090 156,160 214,700 312,300   749,540     436,620
A2   黑白 21,890 43,770 60,180 87,510 113,780 175,050 52,520 72,210 105,020
套红 25,830 51,650 71,010 103,270 134,260 206,560 61,980 85,220 123,920
彩色 33,560 67,130 92,310 134,260 174,540 268,500 80,560 110,760 161,100
A3 黑白 25,270 50,540 69,510 101,090 131,420 202,180 60,650 83,410 121,300
套红 29,820 59,630 82,030 119,280 155,080 238,580 71,560 98,430 143,140
彩色 38,760 77,520 106,610 155,080 201,590 310,120 93,020 127,930 186,090
A4 黑白 17,790 35,560 48,900 71,140 92,460 142,240 42,680 58,690 85,370
套红 21,330 42,670 58,670 85,340 110,950 170,710 51,200 70,410 102,410
彩色 27,740 55,470 76,290 110,950 144,250 221,920 66,570 91,550 133,140
A5 黑白 22,220 44,430 61,090 88,840 115,490 177,690 53,310 73,310 106,620
套红 26,660 53,310 73,280 106,610 138,600 213,240 63,980 87,940 127,930
彩色 34,660 69,310 95,280 138,600 180,190 277,200 83,170 114,320 166,320
A6/A8 黑白 16,160 32,320 44,440 64,670 84,060 129,330 38,780 53,340 77,600
套红 19,400 38,800 53,350 77,590 100,870 155,190 46,560 64,020 93,120
彩色 25,230 50,440 69,360 98,940 128,610 197,860 60,520 83,230 118,720
A7 黑白 17,820 35,640 48,980 71,260 92,630 142,540 42,760 58,780 85,510
套红 21,380 42,750 58,790 85,540 111,170 171,030 51,290 70,550 102,650
彩色 27,790 55,580 76,430 109,030 141,730 218,090 66,690 91,720 130,840
A9 黑白 17,480 34,950 48,070 69,940 90,900 139,870 41,940 57,680 83,930
套红 20,980 41,960 57,700 83,930 109,110 167,830 50,360 69,230 100,710
彩色 27,280 54,550 75,010 107,000 139,070 214,000 65,470 90,000 128,400
A叠 封底  套红   56,800 78,110 113,610 147,700 227,210 68,170 93,740 136,320
彩色   73,830 101,520 147,700 192,000 295,370 88,590 121,830 177,230
A叠 其它版 黑白 13,370 26,720 36,740 53,430 69,470 106,890 32,070 44,090 64,120
套红 16,030 32,060 44,080 64,120 83,360 128,260 38,470 52,900 76,940
彩色 20,850 41,690 57,310 83,360 108,360 166,720 50,020 68,780 100,030
普通版(含广告版)  黑白 12,150 24,290 33,390 48,570 63,150 97,170 29,150 40,070 58,290
套红 14,560 29,150 40,080 58,300 75,790 116,600 34,980 48,090 69,950
彩色 18,940 37,890 52,100 75,790 98,520 151,570 45,480 62,520 90,950
深圳晚报工商广告价目表(周五)
2015年1月1日起执行           单位:元/次
版 序 规格高×宽cm 报眼 版头 4×5.5 6×5.5 8×5.5 6×11.5 6×23.5 6×17 8×17
色彩 5×11 2×11.5 4×11.5
A叠 A1 套红 55,130         51,120 102,250 86,370 115,160
彩色 66,160         61,360 122,710 103,650 138,180
A2 黑白           17,190 34,380 29,980 39,980
套红   8,780       20,280 40,570 35,990 47,990
彩色   11,430       26,380 52,760 46,790 62,380
A3 黑白           19,860 39,700 32,780 43,730
套红   10,150       23,430 46,850 39,360 52,480
彩色   13,210       30,480 60,950 51,200 68,200
A4 黑白   -       13,980 27,950 24,790 33,060
套红   7,270       16,770 33,530 29,740 39,650
彩色   9,450       21,800 43,600 38,660 51,550
A5 黑白   7,570       17,470 34,940 29,500 39,340
套红   9,080       20,950 41,890 34,810 46,420
彩色   11,800       27,240 54,460 45,130 60,190
A6/A8 黑白   5,510       12,710 25,410 22,540 30,030
套红   6,610       15,250 30,480 26,600 35,440
彩色   8,590       19,820 39,630 34,490 45,940
A7 黑白   6,070       14,000 28,000 24,830 33,100
套红   7,280       16,800 33,590 29,290 39,060
彩色   9,460       21,840 43,670 37,980 50,640
A9 黑白   5,950       13,740 27,480 24,370 32,490
套红   7,140       16,480 32,960 28,750 38,350
彩色   9,280       21,430 42,850 37,280 49,720
A叠 封底 套红   9,680              
彩色   12,560              
  A叠 其它版 黑白   4,530 3,490 5,260 6,990 10,520 20,990 18,620 24,820
  套红   5,470 4,200 6,290 8,390 12,610 25,200 22,340 29,800
  彩色   7,100 5,460 8,180 10,920 16,370 32,760 29,050 38,730
普通版 (含广告版) 黑白   4,150 3,190 4,770 6,370 9,550 19,090 16,920 22,580
套红   4,970 3,830 5,730 7,630 11,460 22,890 20,320 27,080
彩色   6,470 4,970 7,440 9,920 14,880 29,780 26,410 35,200
版 序  规格高×宽cm  8×11.5 8×23.5 11×23.5 1/3版 17×23.5 23.5×17 小全版 整版 竖1/4版 竖1/3版 竖半版
17×11.5 半版
色彩 4×23.5   11×23.5 17×23.5 23.5×17 34×23.5 34×5.5 34×7.5 34×11.5
A叠  A1  套红 68,160 136,320 187,430 272,640         377,010
彩色 81,810 163,590 224,930 327,170   785,230     457,420
A2   黑白 22,930 45,860 63,040 91,680 119,200 183,390 55,020 75,650 110,030
套红 27,060 54,110 74,390 108,190 140,650 216,400 64,930 89,270 129,820
彩色 35,160 70,330 96,700 140,650 182,860 281,290 84,400 116,040 168,770
A3   黑白 26,470 52,950 72,820 105,900 137,670 211,810 63,540 87,390 127,070
套红 31,240 62,470 85,930 124,960 162,470 249,940 74,970 103,120 149,960
彩色 40,610 81,220 111,680 162,470 211,190 324,890 97,450 134,020 194,960
A4   黑白 18,630 37,260 51,230 74,520 96,860 149,010 44,710 61,480 89,430
套红 22,350 44,700 61,470 89,410 116,230 178,840 53,640 73,760 107,290
彩色 29,060 58,120 79,920 116,230 151,120 232,490 69,740 95,900 139,480
A5   黑白 23,280 46,550 64,000 93,070 120,990 186,150 55,850 76,800 111,700
套红 27,930 55,850 76,770 111,680 145,200 223,390 67,020 92,130 134,020
彩色 36,310 72,610 99,810 145,200 188,770 290,400 87,130 119,770 174,240
A6/A8   黑白 16,930 33,860 46,560 67,750 88,060 135,480 40,630 55,880 81,300
套红 20,330 40,640 55,890 81,290 105,670 162,580 48,780 67,070 97,550
彩色 26,430 52,840 72,660 103,650 134,730 207,290 63,400 87,190 124,380
A7   黑白 18,670 37,330 51,320 74,660 97,040 149,330 44,790 61,580 89,580
套红 22,400 44,780 61,590 89,620 116,470 179,180 53,740 73,910 107,540
彩色 29,120 58,220 80,070 114,220 148,480 228,470 69,860 96,090 137,070
A9   黑白 18,320 36,620 50,360 73,270 95,230 146,530 43,930 60,420 87,920
套红 21,980 43,960 60,450 87,920 114,300 175,820 52,760 72,520 105,500
彩色 28,580 57,150 78,580 112,090 145,700 224,190 68,590 94,280 134,520
A叠封底 套红   59,510 81,830 119,020 154,730 238,030 71,410 98,200 142,820
  彩色   77,340 106,360 154,730 201,140 309,430 92,810 127,630 185,670
A叠 其它版 黑白 14,000 28,000 38,490 55,980 72,780 111,980 33,590 46,190 67,180
套红 16,800 33,580 46,180 67,180 87,330 134,370 40,300 55,420 80,610
彩色 21,850 43,670 60,040 87,330 113,520 174,660 52,400 72,050 104,800
普通版 (含广告版)  黑白 12,730 25,440 34,980 50,890 66,150 101,790 30,540 41,980 61,060
套红 15,260 30,540 41,990 61,070 79,400 122,160 36,640 50,380 73,280
彩色 19,840 39,700 54,580 79,400 103,210 158,790 47,640 65,490 95,280
深圳晚报工商广告价目表(周六、日)
2015年1月1日起执行           单位:元/次
版 序 规格高×宽cm 报眼 版头 4×5.5 6×5.5 8×5.5 6×11.5 6×23.5 6×17 8×17
色彩 5×11 2×11.5 4×11.5
A叠    A1   30,070         27,890 55,770 47,110 62,810
  36,090         33,470 66,930 56,540 75,370
A2             9,380 18,750 16,350 21,810
    4,790       11,060 22,130 19,630 26,180
    6,240       14,390 28,780 25,520 34,020
A3             10,830 21,650 17,880 23,850
    5,540       12,780 25,560 21,470 28,620
    7,210       16,630 33,240 27,920 37,200
A4             7,620 15,250 13,520 18,030
    3,970       9,150 18,290 16,220 21,630
    5,150       11,890 23,780 21,090 28,120
A5     4,130       9,530 19,060 16,090 21,460
    4,950       11,420 22,850 18,990 25,320
    6,440       14,860 29,710 24,620 32,830
A6/A8     3,000       6,930 13,860 12,300 16,380
    3,600       8,320 16,630 14,510 19,330
    4,690       10,810 21,620 18,810 25,060
A7 黑白   3,310       7,640 15,270 13,540 18,050
套红   3,970       9,160 18,320 15,980 21,310
彩色   5,160       11,910 23,820 20,720 27,620
A9 黑白   3,250       7,490 14,990 13,290 17,720
套红   3,890       8,990 17,980 15,680 20,920
彩色   5,060       11,690 23,370 20,330 27,120
A叠 封底 套红   5,280              
彩色   6,850              
A叠 其它版 黑白   2,470 1,900 2,870 3,810 5,740 11,450 10,160 13,540
套红   2,980 2,290 3,430 4,580 6,880 13,750 12,190 16,250
彩色   3,870 2,980 4,460 5,960 8,930 17,870 15,850 21,130
普通版 (含广告版) 黑白   2,260 1,740 2,600 3,470 5,210 10,410 9,230 12,320
套红   2,710 2,090 3,130 4,160 6,250 12,490 11,080 14,770
彩色   3,530 2,710 4,060 5,410 8,120 16,240 14,410 19,200
版 序 规格高×宽cm  8×11.5 8×23.5 11×23.5 1/3版 17×23.5 23.5×17 小全版 整版 竖1/4版 竖1/3版 竖半版
17×11.5 半版
色彩 4×23.5   11×23.5 17×23.5 23.5×17 34×23.5 34×5.5 34×7.5 34×11.5
A叠 A1   37,180 74,360 102,230 148,710         205,640
  44,620 89,230 122,690 178,460   428,310     249,500
A2   12,510 25,010 34,390 50,010 65,020 100,030 30,010 41,260 60,010
  14,760 29,520 40,580 59,010 76,720 118,030 35,420 48,690 70,810
  19,180 38,360 52,750 76,720 99,740 153,430 46,040 63,290 92,060
A3   14,440 28,880 39,720 57,760 75,090 115,530 34,660 47,670 69,310
  17,040 34,080 46,870 68,160 88,620 136,330 40,890 56,250 81,790
  22,150 44,300 60,920 88,620 115,200 177,210 53,160 73,100 106,340
A4   10,160 20,320 27,940 40,650 52,830 81,280 24,390 33,530 48,780
  12,190 24,380 33,530 48,770 63,400 97,550 29,260 40,230 58,520
  15,850 31,700 43,590 63,400 82,430 126,810 38,040 52,310 76,080
A5   12,700 25,390 34,910 50,770 65,990 101,530 30,470 41,890 60,920
  15,230 30,470 41,880 60,920 79,200 121,850 36,560 50,250 73,100
  19,810 39,610 54,440 79,200 102,970 158,400 47,530 65,330 95,040
A6/A8   9,230 18,470 25,400 36,950 48,030 73,900 22,160 30,480 44,350
  11,090 22,170 30,490 44,340 57,640 88,680 26,600 36,580 53,210
  14,410 28,820 39,630 56,540 73,490 113,060 34,580 47,560 67,840
A7 黑白 10,180 20,360 27,990 40,720 52,930 81,450 24,430 33,590 48,860
套红 12,220 24,430 33,590 48,880 63,530 97,730 29,310 40,310 58,660
彩色 15,880 31,760 43,670 62,300 80,990 124,620 38,110 52,410 74,770
A9 黑白 9,990 19,970 27,470 39,970 51,940 79,930 23,960 32,960 47,960
套红 11,990 23,980 32,970 47,960 62,350 95,900 28,780 39,560 57,550
彩色 15,590 31,170 42,860 61,140 79,470 122,290 37,410 51,430 73,370
A叠 封底 套红   32,460 44,640 64,920 84,400 129,840 38,950 53,570 77,900
彩色   42,190 58,010 84,400 109,710 168,780 50,620 69,620 101,280
A叠 其它版 黑白 7,640 15,270 20,990 30,530 39,700 61,080 18,320 25,190 36,640
套红 9,160 18,320 25,190 36,640 47,630 73,290 21,980 30,230 43,970
彩色 11,920 23,820 32,750 47,630 61,920 95,270 28,580 39,300 57,160
普通版 (含广告版) 黑白 6,940 13,880 19,080 27,760 36,080 55,520 16,660 22,900 33,310
套红 8,320 16,660 22,900 33,310 43,310 66,630 19,990 27,480 39,970
彩色 10,820 21,650 29,770 43,310 56,300 86,610 25,990 35,720 51,970

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·《深圳晚报》2017年最新广告价格 
·《深圳晚报》2016年广告价格 
·《深圳晚报》2015年广告价格 
·《深圳晚报》2014年工商广告价格 
·《深圳晚报》2013年工商广告价格 
·《深圳晚报》2012年广告价格 
·《深圳晚报》2011年广告价格 
·《深圳晚报》2010年广告价格 
·《深圳晚报》2009年广告价格 
·《深圳晚报》2008年广告价格