汕头电视台二套经济生活频道2015年广告价格




历史更新日期:2015/7/2 22:35:33  归档日期:2017/11/5 22:10:03

汕头电视台经济生活频道(二套)广告收费标准 
2015年1月1日起执行
段别 播出时间 位 置 价格(元/次) 字幕广告
5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 45秒 60秒 (元/字次)
BZ-1 07:19-07:45 汕头新闻后、厝边头尾前、中 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BZ-2 07:47-09:05 潮剧前、中 310 550 780 940 1300 1920 2470 9
BZ-3 09:10-10:05 潮剧中 310 550 780 940 1300 1920 2470 9
BZ-4 10:10-11:00 潮剧中 310 550 780 940 1300 1920 2470 9
BZ-5 11:06-11:10 阳光剧场/汕头警视前 260 460 660 790 1100 1630 2090 8
BZ-6 11:55-12:00 美食潮/生活帮前 260 460 660 790 1100 1630 2090 8
BW-1 12:05-12:15 美食潮/生活帮中 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
BW-2 12:16-12:18 美食潮/生活帮后 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
BW-3 12:20-12:50 真情追踪/综艺畅享中、潮汕风/汕头警视间 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
BW-4 12:54-12:57 天气预报前 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
BW-5 12:58-13:01 养生有道前 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BW-6 13:05-13:20 养生有道中 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BW-7 13:22-13:24 养生有道后、法治中国前 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BW-8 13:39-16:54 生活剧场(五集) 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BW-9 17:39-17:42 潮艺大观/聚焦119前、民声热线中 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BW-10 17:57-18:00 厝边头尾前 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BW-11 18:05-18:25 厝边头尾中 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BY-1 18:26-18:30 双响炮前 1150 2020 2880 3460 4800 7100 9120 34
BY-2 18:35-18:50 双响炮中 3790 6640 9480 11380 15800 23380 30020 113
BY-3 18:52-19:00 今日视线前 4750 8320 11880 14260 19800 29300 37620 141
BY-4 19:05-19:45 今日视线中 10540 18440 26340 31610 43900 64970 83410 314
BY-5 19:51-19:54 今日视线后、天气预报前 7150 12520 17880 21460 29800 44100 56620 213
BY-6 19:56-20:00 厝边头尾(周六日消费一线)前 4750 8320 11880 14260 19800 29300 37620 141
BY-7 20:05-20:25 厝边头尾(周六日消费一线)中 3310 5800 8280 9940 13800 20420 26220 99
BY-8 20:27-20:30 厝边头尾后、美食潮/生活帮前 2590 4540 6480 7780 10800 15980 20520 77
BY-9 20:35-20:45 美食潮/生活帮中 2830 4960 7080 8500 11800 17460 22420 84
BY-10 20:46-21:30 真情追踪/综艺畅享前中、潮汕风/汕头警视前间、汕头新闻前 2590 4540 6480 7780 10800 15980 20520 77
BY-11 21:48-21:50 汕头新闻后、天气预报前 1630 2860 4080 4900 6800 10060 12920 49
BY-12 21:52-21:55 天气预报后 1080 1890 2700 3240 4500 6660 8550 32
BY-13 22:00-22:06 震撼剧场前 770 1340 1920 2300 3200 4740 6080 23
BY-14 22:10-22:50 震撼剧场第一集随片 770 1340 1920 2300 3200 4740 6080 23
(上集回顾后或下集预告前)
BY-15 22:58-23:01 震撼剧场间 670 1180 1680 2020 2800 4140 5320 20
BY-16 23:05-23:50 震撼剧场第二集随片 670 1180 1680 2020 2800 4140 5320 20
(上集回顾后或下集预告前)
BY-17 23:53-23:55 震撼剧场后、汕头新闻前 430 760 1080 1300 1800 2660 3420 13
BY-18 00:13-00:15 汕头新闻后、天气预报前 290 500 720 860 1200 1780 2280 9
BY-19 00:17-00:35 养生有道前、中 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
BY-20 00:41-00:43 星光剧场前 240 420 600 720 1000 1480 1900 7
备注:广告时段位置(前后节目)以实际播出为准;本台对同一段别包含多个可播出时间的广告随机编排,客户指定广告位置,则需加收该时段价格的20%;客户指定广告排序也须加收播出费用,指定正一、倒一加收30%,指定正二、倒二加收20%,指定正三、倒三加收10%。

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·汕头电视台二套经济生活频道2015年广告价格 
·汕头电视台二套经济生活频道2014年广告价格 
·汕头电视台二套经济生活频道2011年广告价格 
·汕头电视台二套经济生活频道2010年广告价格 
·汕头电视台经济生活频道2010年广告价格 
·汕头电视台经济生活频道2009年广告价格 
·汕头电视台经济生活频道2008年广告价格 
·汕头电视台经济生活频道2007年广告价格 
·汕头电视台经济生活频道2006年广告价格