黑龙江电视台影视频道2017年广告价格




历史更新日期:2017/6/20 0:40:13  归档日期:2019/2/2 12:05:37

2017年龙视-影视频道(白版)广告刊例 2017年01月01日
序号 2017年插口名称 2017年广告时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
1 白1段 早安剧场一集前 6:20 400 800 1200 1600 2400 4800
2 白2段 早安剧场一集后 7:50 430 860 1290 1720 2580 5160
3 白3段 精品剧场一集前 7:55 460 920 1380 1840 2760 5520
4 白4段 精品剧场一集后 8:40 480 960 1440 1920 2880 5760
5 白5段 精品剧场二集前 8:45 540 1080 1620 2160 3240 6480
6 白6段 精品剧场二集后 9:30 530 1060 1590 2120 3180 6360
7 白7段 精品剧场三集前 9:35 540 1080 1620 2160 3240 6480
8 白8段 精品剧场三集后 10:15 530 1060 1590 2120 3180 6360
9 白9段 精品剧场四集前 10:20 540 1080 1620 2160 3240 6480
10 白10段 精品剧场四集后 11:40 530 1060 1590 2120 3180 6360
11 白11段 精品剧场五集前 12:35 540 1080 1620 2160 3240 6480
12 白12段 精品剧场五集后 13:30 540 1080 1620 2160 3240 6480
13 白13段 精品剧场六集前 13:35 540 1080 1620 2160 3240 6480
14 白14段 精品剧场六集后 14:30 540 1080 1620 2160 3240 6480
15 白15段 精品剧场七集前 14:35 540 1080 1620 2160 3240 6480
16 白16段 精品剧场七集后 15:30 540 1080 1620 2160 3240 6480
17 白17段 精品剧场八集前 16:30 540 1080 1620 2160 3240 6480
18 白18段 引进节目前 16:35 560 1120 1680 2240 3360 6720
19 白19段 引进节目插1 16:50 1000 2000 3000 4000 6000 12000
20 白20段 引进节目后 17:15 1200 2400 3600 4800 7200 14400
21 白21段 金色时空插1 17:30 1300 2600 3900 5200 7800 15600
22 白22段 金色时空插2 17:40 1800 3600 5400 7200 10800 21600
23 白23段 金色时空插3 17:50 2200 4400 6600 8800 13200 26400
2017年龙视-影视频道(晚版)广告刊例 2017年01月01日
序号 2017年插口名称 2017年广告时间 5秒 10秒 15秒 20秒 30秒 60秒
晚一段 金色时空后 18:05 2700 5400 8100 10800 16200 32400
晚二段 黄金独播剧场一集前 18:10 3200 6400 9600 12800 19200 38400
晚三段 黄金独播剧场一集前插 18:15 3800 7600 11400 15200 22800 45600
晚四段 黄金独播剧场一集后 18:55 5500 11000 16500 22000 33000 66000
晚五段 黄金独播剧场二集前 19:00 5600 11200 16800 22400 33600 67200
晚六段 黄金独播剧场二集前插 19:05 5700 11400 17100 22800 34200 68400
晚七段 黄金独播剧场二集后 19:45 6400 12800 19200 25600 38400 76800
晚八段 黄金独播剧场三集前 19:50 6000 12000 18000 24000 36000 72000
晚九段 黄金独播剧场三集前插 19:55 6400 12800 19200 25600 38400 76800
晚十段 黄金独播剧场三集后 20:40 6400 12800 19200 25600 38400 76800
十一 晚十一段 黄金独播剧场四集前 20:45 5800 11600 17400 23200 34800 69600
十二 晚十二段 黄金独播剧场四集前插 20:50 5800 11600 17400 23200 34800 69600
十三 晚十三段 黄金独播剧场四集后 21:35 4800 9600 14400 19200 28800 57600
十四 晚十四段 黄金独播剧场五集前 21:40 4200 8400 12600 16800 25200 50400
十五 晚十五段 黄金独播剧场五集前插 21:45 3850 7700 11550 15400 23100 46200
十六 晚十六段 晚间节目插一 23:00 2000 4000 6000 8000 12000 24000
十七 晚十七段 晚间节目插二 23:10 1600 3200 4800 6400 9600 19200
十八 晚十八段 晚间节目后 23:20 840 1680 2520 3360 5040 10080


北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·黑龙江电视台影视频道2018年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2017年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2015年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2014年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2013年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2013年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2012年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2011年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2010年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2009年广告价格 
·黑龙江电视台影视频道2009年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2008年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2007年广告报价 
·黑龙江电视台影视频道2006年广告报价