《南宁晚报》2008年广告价格 |
|
|
|
历史更新日期:2008/10/29 9:24:50 归档日期:
|
|
周一至周五(普通规格)
规格(宽×高)cm2 | A叠 | 封面版(A1) | 2~3版 | 4~7版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 报眼 | 9.5×7.2 | 10800 | | | | | | 6×4 | | 1150 | 1380 | 1100 | 1320 | 6×6 | | 1600 | 2080 | 1540 | 2000 | 6×8 | | 2300 | 2760 | 2200 | 2640 | 半通栏 | 12.3×6 | 11600 | 3160 | 4160 | 3025 | 4000 | 12.3×8 | 15200 | 4430 | 5700 | 4250 | 5500 | 12.3×10 | | 5300 | 6900 | 5050 | 6600 | 通栏 | 25×6 | 23000 | 6330 | 8300 | 6050 | 8000 | 25×8 | 30300 | 8860 | 11400 | 8500 | 10900 | 25×10 | | 10600 | 13800 | 10100 | 13200 | 1/4版 | 12.3×16.5 | | 8860 | 11400 | 8500 | 10900 | 半版 | 25×16.5 | | 17700 | 22800 | 17000 | 21800 | 整版 | 25×33.5 | | 35400 | 45600 | 33880 | 43600 | 题花 | 4.8×3 | 2300 | 760 | 1150 | 730 | 1100 | 报眉 | 12×1.5 | 彩色360元/条,黑白240元/条 |
规格(宽×高)cm2 | A叠 | 8~14版 | 其它版 | 封底版 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 报眼 | 9.5×7.2 | | | | | | | 6×4 | 1050 | 1260 | 1000 | 1200 | | 6×6 | 1500 | 1900 | 1400 | 1800 | | 6×8 | 2100 | 2520 | 2000 | 2400 | | 半通栏 | 12.3×6 | 2900 | 3800 | 2750 | 3600 | | 12.3×8 | 4050 | 5200 | 3850 | 4950 | | 12.3×10 | 4830 | 6300 | 4600 | 6000 | | 通栏 | 25×6 | 5800 | 7600 | 5500 | 7200 | 8500 | 25×8 | 8100 | 10400 | 7700 | 9900 | 11900 | 25×10 | 9660 | 12600 | 9200 | 12000 | 14200 | 1/4版 | 12.3×16.5 | 8100 | 10400 | 7700 | 9900 | 11900 | 半版 | 25×16.5 | 16200 | 20800 | 15400 | 19800 | 23800 | 整版 | 25×33.5 | 32300 | 41600 | 30800 | 39600 | 47600 | 题花 | 4.8×3 | 700 | 1050 | 660 | 1000 | 1100 | 报眉 | 12×1.5 | 彩色360元/条,黑白240元/条 |
规格(宽×高)cm2 | B、C、D叠 | 封面版 | 内版 | 封底版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 报眼 | 9.5×7.2 | | | | | | | 6×4 | | 900 | 1100 | | | 6×6 | | 1300 | 1600 | | | 6×8 | | 1800 | 2200 | | | 半通栏 | 12.3×6 | 5100 | 2500 | 3200 | 3000 | 3900 | 12.3×8 | 7100 | 3500 | 4500 | 4200 | 5400 | 12.3×10 | 8600 | 4200 | 5400 | 5000 | 6500 | 通栏 | 25×6 | 10300 | 5000 | 6500 | 6000 | 7800 | 25×8 | 14300 | 7000 | 9000 | 8400 | 10800 | 25×10 | 17200 | 8500 | 10800 | 10000 | 13000 | 1/4版 | 12.3×16.5 | 14300 | 7000 | 9000 | 8400 | 10800 | 半版 | 25×16.5 | 28600 | 14000 | 18000 | 16800 | 21600 | 整版 | 25×33.5 | | 28000 | 36000 | 33600 | 43200 | 题花 | 4.8×3 | 1000 | 600 | 900 | 700 | 1000 | 报眉 | 12×1.5 | 彩色360元/条,黑白240元/条 |
周六、周日(普通规格) 规格(宽×高)cm2 | A叠 | 封面版(A1) | 2~3版 | 4~7版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 报眼 | 9.5×7.2 | 7600 | | | | | | 6×4 | | 800 | 970 | 770 | 930 | 6×6 | | 1120 | 1460 | 1080 | 1400 | 6×8 | | 1600 | 1930 | 1540 | 1850 | 半通栏 | 12.3×6 | 8200 | 2200 | 2900 | 2120 | 2800 | 12.3×8 | 10600 | 3100 | 4000 | 2980 | 3850 | 12.3×10 | | 3700 | 4830 | 3540 | 4620 | 通栏 | 25×6 | 16000 | 4430 | 5800 | 4240 | 5600 | 25×8 | 21200 | 6200 | 8000 | 5950 | 7600 | 25×10 | | 7400 | 9660 | 7070 | 9300 | 1/4版 | 12.3×16.5 | | 6200 | 8000 | 5950 | 7600 | 半版 | 25×16.5 | | 12400 | 16000 | 11900 | 15300 | 整版 | 25×33.5 | | 24800 | 32000 | 23720 | 30600 | 题花 | 4.8×3 | 1600 | 530 | 800 | 510 | 770 | 报眉 | 12×1.5 | 彩色250元/条,黑白170元/条 |
规格(宽×高)cm2 | A叠 | 8~14版 | 其它版 | 封底版 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 报眼 | 9.5×7.2 | | | | | | | 6×4 | 730 | 880 | 700 | 860 | | 6×6 | 1050 | 1330 | 980 | 1250 | | 6×8 | 1500 | 1770 | 1300 | 1750 | | 半通栏 | 12.3×6 | 2000 | 2660 | 1900 | 2500 | | 12.3×8 | 2830 | 3650 | 2700 | 3500 | | 12.3×10 | 3380 | 4400 | 3200 | 4200 | | 通栏 | 25×6 | 4060 | 5320 | 3800 | 5000 | 6000 | 25×8 | 5700 | 7300 | 5400 | 7000 | 8300 | 25×10 | 6800 | 8800 | 6400 | 8400 | 9900 | 1/4版 | 12.3×16.5 | 5700 | 7300 | 5400 | 7000 | 8300 | 半版 | 25×16.5 | 11300 | 14600 | 10800 | 14000 | 16600 | 整版 | 25×33.5 | 22600 | 29200 | 21600 | 28000 | 33300 | 题花 | 4.8×3 | 500 | 730 | 460 | 700 | 780 | 报眉 | 12×1.5 | 彩色250元/条,黑白170元/条 |
规格(宽×高)cm2 | B、C、D叠 | 封面版 | 内版 | 封底版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 报眼 | 9.5×7.2 | | | | | | | 6×4 | | 600 | 780 | | | 6×6 | | 900 | 1100 | | | 6×8 | | 1200 | 1560 | | | 半通栏 | 12.3×6 | 3600 | 1750 | 2250 | 2100 | 2700 | 12.3×8 | 5000 | 2450 | 3150 | 2950 | 3800 | 12.3×10 | 6000 | 3000 | 3750 | 3500 | 4500 | 通栏 | 25×6 | 7200 | 3500 | 4500 | 4200 | 5400 | 25×8 | 10000 | 4900 | 6300 | 5900 | 7600 | 25×10 | 12000 | 6000 | 7500 | 7000 | 9000 | 1/4版 | 12.3×16.5 | 10000 | 4900 | 6300 | 5900 | 7600 | 半版 | 25×16.5 | 20000 | 9800 | 12600 | 11800 | 15100 | 整版 | 25×33.5 | | 19600 | 25200 | 23500 | 30200 | 题花 | 4.8×3 | 700 | 400 | 650 | 500 | 700 | 报眉 | 12×1.5 | 彩色250元/条,黑白170元/条 |
周一至周五(异型广告) 规格(宽×高)cm2 | A叠 | 封面版(A1) | 内版 | 封底版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 头条导读 | 7×2 | 2800 | | | | 头条通栏 | 25×6 | | 7600 | 9900 | 12200 | 25×8 | | 10500 | 13600 | 16300 | 异形半版 | 12.3×33.5 | | 21000 | 27300 | 32600 | 16.5×25 | | 21000 | 27300 | 32600 | 竖通栏 | 8×33.5 | | 14800 | 18900 | | 竖半通栏(上半版) | 8×16.5 | | 8200 | 10500 | | 跨页通栏 | 51.5×8 | 49600 | 18800 | 24200 | | 51.5×10 | 61500 | 22600 | 29000 | | 跨页半版 | 51.5×16.5 | | 37200 | 47800 | | 跨页整版 | 51.5×33.5 | | 74300 | 95600 | | 版芯圆 | 半径6.5 | | 7350 | 9300 | 11100 | 版芯方形 | 13×13 | | 9300 | 11760 | 14200 |
规格(宽×高)cm2 | B、C、D叠 | 封面版 | 内版 | 封底版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 头条导读 | 7×2 | | | | | 头条通栏 | 25×6 | 13400 | 6500 | 8500 | 10200 | 25×8 | 18600 | 9100 | 11800 | 14100 | 异形半版 | 12.3×33.5 | 37200 | 18500 | 23800 | 28100 | 16.5×25 | 37200 | 18500 | 23800 | 28100 | 竖通栏 | 8×33.5 | | 10500 | 13400 | | 竖半通栏(上半版) | 8×16.5 | | 5850 | 7500 | | 跨页通栏 | 51.5×8 | 26000 | 15000 | 19000 | | 51.5×10 | 31500 | 18000 | 22600 | | 跨页半版 | 51.5×16.5 | 51800 | 29500 | 37500 | | 跨页整版 | 51.5×33.5 | | 59000 | 75000 | | 版芯圆 | 半径6.5 | | 6300 | 8000 | 9600 | 版芯方形 | 13×13 | | 7900 | 10200 | 12200 |
周六、周日(异型广告) 规格(宽×高)cm2 | A叠 | 封面版(A1) | 内版 | 封底版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 头条导读 | 7×2 | 1960 | | | | 头条通栏 | 25×6 | | 5300 | 6930 | 8600 | 25×8 | | 7350 | 9500 | 11400 | 异形半版 | 12.3×33.5 | | 14700 | 19100 | 22800 | 16.5×25 | | 14700 | 19100 | 22800 | 竖通栏 | 8×33.5 | | 10360 | 13200 | | 竖半通栏(上半版) | 8×16.5 | | 5800 | 7350 | | 跨页通栏 | 51.5×8 | 34800 | 13200 | 16900 | | 51.5×10 | 43000 | 15800 | 20300 | | 跨页半版 | 51.5×16.5 | | 26000 | 33500 | | 跨页整版 | 51.5×33.5 | | 52000 | 66900 | | 版芯圆 | 半径6.5 | | 5150 | 6500 | 7770 | 版芯方形 | 13×13 | | 6500 | 8200 | 9940 |
规格(宽×高)cm2 | B、C、D叠 | 封面版 | 内版 | 封底版 | 彩色 | 黑白 | 彩色 | 彩色 | 头条导读 | 7×2 | | | | | 头条通栏 | 25×6 | 9380 | 4550 | 6000 | 7200 | 25×8 | 13000 | 6400 | 8300 | 9900 | 异形半版 | 12.3×33.5 | 26000 | 13000 | 16600 | 19700 | 16.5×25 | 26000 | 13000 | 16600 | 19700 | 竖通栏 | 8×33.5 | | 7400 | 9400 | | 竖半通栏(上半版) | 8×16.5 | | 4100 | 5250 | | 跨页通栏 | 51.5×8 | 18200 | 10500 | 13300 | | 51.5×10 | 22000 | 12600 | 15800 | | 跨页半版 | 51.5×16.5 | 36300 | 20600 | 26300 | | 跨页整版 | 51.5×33.5 | | 41300 | 52500 | | 版芯圆 | 半径6.5 | | 4400 | 5600 | 6700 | 版芯方形 | 13×13 | | 5500 | 7100 | 8500 |
|
|
历史价格表查询:
·《南宁晚报》2016年广告价格 ·《南宁晚报》2015年广告价格 ·《南宁晚报》2014年广告价格 ·《南宁晚报》2013年广告价格 ·《南宁晚报》2012年广告价格 ·《南宁晚报》2010年广告价格 ·《南宁晚报》2009年广告价格 ·《南宁晚报》2008年广告价格 ·《南宁晚报》2007年广告价格 ·《南宁晚报》2006年广告价格
|