广西卫视2006年广告价目表




历史更新日期:2006/7/15 15:39:05  归档日期:

播出时间 段位名称 5〞 10〞 15〞 30〞 播出时间 段位名称 5〞 10〞 15〞 30〞
7:20 白天广告一 2600 3900 5200 7800 18:00 少儿新新动画前 4300 6450 8600 12900
8:00 白天广告二(周日7:50) 2700 4050 5400 8100 18:10 少儿新新动画中 4600 6900 9200 13800
8:10 幸福剧场一集特播 2900 4350 5800 8700 18:30 女性资讯节目前 6900 10350 13800 20700
8:35 幸福剧场一集插播 3200 4800 6400 9600 18:56 新闻联播前 8100 12150 16200 24300
9:04 白天广告三 2900 4350 5800 8700 19:30 全国天气前 9000 13500 18000 27000
9:14 幸福剧场2特播 3100 4650 6200 9300 19:34 广西新闻前 9000 13500 18000 27000
9:35 幸福剧场二集插播 3200 4800 6400 9600 19:56 广西天气前 9100 13650 18200 27300
10:07 白天广告四 3100 4650 6200 9300 20:04 欢乐剧场一前(广告1) 9300 13950 18600 27900
10:17 幸福剧场3特播 3300 4950 6600 9900 20:12 欢乐剧场一特播一 10500 15750 21000 限15秒
10:40 幸福剧场三集插播 3500 5250 7000 10500 20:50 欢乐剧场一特播二 10500 15750 21000 限15秒
11:07 白天广告五 3200 4800 6400 9600 21:00 欢乐剧场二前(广告2) 9600 14400 19200 28800
11:23 白天广告六 3200 4800 6400 9600 21:08 欢乐剧场二特播一 10500 15750 21000 限15秒
11:33 丽人剧场1特播 3300 4950 6600 9900 21:30 欢乐剧场二插播 11500 17250 23000 限15秒
11:55 丽人剧场一集插播 3600 5400 7200 10800 21:50 欢乐剧场二特播二 9800 14700 19600 限15秒
12:25 白天广告七 3100 4650 6200 9300 22:00 欢乐剧场三前(广告3) 9100 13650 18200 27300
12:42 丽人剧场2特播 3300 4950 6600 9900 22:10 欢乐剧场三特播一 9600 14400 19200 28800
13:05 丽人剧场二集插播 3600 5400 7200 10800 22:30 欢乐剧场三插播 9800 14700 19600 限15秒
13:32 白天广告八 3100 4650 6200 9300 22:50 欢乐剧场三特播二 7900 11850 15800 23700
13:42 丽人剧场3特播 3200 4800 6400 9600 23:00 时尚中国前(广告4) 6000 9000 12000 18000
14:02 丽人剧场三集插播 3300 4950 6600 9900 23:25 魅力剧场一特播一 6000 9000 12000 18000
14:36 白天广告九 2800 4200 5600 8400 23:45 魅力剧场一插播 6600 9900 13200 19800
14:46 温馨剧场1特播 3100 4650 6200 9300 0:10 魅力剧场一特播二 5500 8250 11000 16500
15:00 温馨剧场一集插播 3300 4950 6600 9900 0:16 魅力剧场二前(广告5) 4100 6150 8200 12300
15:36 白天广告十 2800 4200 5600 8400 0:36 魅力剧场二插播 4100 6150 8200 12300
15:46 温馨剧场2特播 3100 4650 6200 9300 1:16 广西新闻前(广告6) 3300 4950 6600 9900
16:06 温馨剧场二集插播 3300 4950 6600 9900 1:36 好梦剧场一前(广告7) 2700 4050 5400 8100
16:40 白天广告十一 2800 4200 5600 8400 1:56 好梦剧场一集插播 2800 4200 5600 8400
  2:20 好梦剧场二前(广告8) 2400 3600 4800 7200
2:40 好梦剧场二集插播 2600 3900 5200 7800
周末青春 周末青春剧场前 3800 5700 7600 11400 周六22:10 寻找金花插播 9800 14700 19600 29400
周末青春 周末青春剧场插播 4800 7200 9600 14400 周一22:10 风起南方/大开眼界插播 9800 14700 19600 29400
  周日22:10 唱山歌插播 9800 14700 19600 29400

北京宏业凯广告有限公司VIP会员
媒体联系人:王先生
广告投放热线: 010-85590199,85868940
点击这里给我发消息

 

 


历史价格表查询:
·广西卫视2017年最新广告价格 
·广西卫视2015年广告价格 
·广西卫视2014年广告价格 
·广西卫视2013年广告价格 
·广西卫视2013年广告价格 
·广西卫视2012年广告价格 
·广西卫视2011年广告价格 
·广西卫视2010年广告价格 
·广西卫视2010年广告价格 
·广西卫视2009年广告价格 
·广西卫视2009年广告价格 
·广西卫视2009年广告价格 
·广西卫视2009年广告价格 
·广西卫视2008年广告价目表 
·广西卫视2007年广告价目表 
·广西卫视2007年广告价目表 
·广西卫视2006年广告价目表 
·广西卫视2006年广告价目表