全国机场联屏媒体广告 (户外编号:53608)
发布时间:2011/11/25
媒体上刊热线:13910027984(微信同)
全国机场联屏媒体广告媒体实景图片
全国机场联屏媒体广告媒体位置步点
媒体数据/参数/广告价格
媒体状态:招商中所有权类型:独家代理
面积:1 规格(宽*高*面):
周边环境:
所在区域:-北京-北京市-朝阳区
详细位置:全国各大机场,候机厅,出发到达大厅
广告材质:
照明时间:
媒体简介
数码刷屏以其“高品质 的画面”和“动态 的表现形式”,在机场媒体中独树一帜。
全国90%以上的机场和机上数码媒体资源
50余家机场 9家航空公司的2200余条航线
媒体到达率高:在同一范围内媒体能覆盖到的目标人群更广,接触到媒体的可能性更高,从而真正有效降低媒体 千人成本(CPM)
航美传媒数码刷屏媒体刊例(2011年6月) | ||||||||||||||
独立式数码刷屏 | ||||||||||||||
序号 | 机场 | 画面尺寸 (英寸) |
可销售套装 | 安装形式 | 覆盖区域 | 媒体数量(台) | 画面停留 | 基本频次 | 单循环时长 | 价格 | 备注 | |||
区域数量 | 合计 | (秒/频次) | (次/天) | (分/次) | (RMB元/周) | (数量、停开播) | ||||||||
1 | 北京 | 82 | 国内 | 竖式独立 | T3国内出发 | 47 | 119 | 12 | 96 | 10 | 322,000 | 460,000 | 另有1台柜在点位,屏在厂家 | |
国际 | T3国际出发 | 72 | 12 | 96 | 10 | 172,500 | ||||||||
108/70 | 国内+国际 | 横式独立 | T2到达 | 28 | 58 | 7.5 | 480 | 2 | 207,000 | 345,000 | ||||
108 | 国内+国际 | T3到达 | 30 | 480 | 2 | 287,500 | ||||||||
108/82/70 | 全场 | 横式+竖式 | T2、T3国内国际出发+到达 | 177 | - | - | - | 805,000 | ||||||
2 | 上海 | 70 | 虹桥机场T1航站楼 | 竖式独立 | T1国内出发到达 | 4 | 4 | 5 | 480 | 2 | 92,000 | |||
浦东机场 | T1二层国内到达 | 4 | 58 | 5 | 480 | 2 | 207,000 | 免税区8台移动到“国内出发+到达汇聚通道”,总数不变 | ||||||
T1二层国际到达 | 5 | 5 | 480 | 2 | ||||||||||
T2国际出发候机大厅 | 23 | 5 | 480 | 2 | ||||||||||
T2国际免税区 | 2 | 5 | 480 | 2 | ||||||||||
T2国际到达 | 8 | 5 | 480 | 2 | ||||||||||
T2国内出发+到达汇聚通道 | 16 | 5 | 480 | 2 | ||||||||||
虹桥T1+浦东套装 | 虹桥T1+浦东 | 62 | 62 | 5 | 480 | 2 | 299,000 | |||||||
虹桥机场T2航站楼 | 竖式独立 | T2四层办票、安检大厅 | 4 | 26 | 12 | 96 | 10 | 172,500 | 230,000 | |||||
T2三层候机大厅 | 22 | |||||||||||||
T2二层到达长廊 | 8 | 8 | 10 | 192 | 5 | 115,000 | ||||||||
3 | 广州 | 108 | 出发 | 横式独立 | 三层国内出发 | 3 | 12 | 7.5 | 480 | 2 | 92,000 | |||
一层国际中转出发及主楼到达 | 1 | 2 | ||||||||||||
到达 | 一层国内中转出发及主楼到达 | 6 | 2 | |||||||||||
主楼地下一层 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 深圳 | 70 | 全场 | 竖式独立 | A楼二层国内出发 | 13 | 48 | 12 | 96 | 10 | 135,700 | |||
A楼一层国内到达 | 4 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
B楼二层国内国际出发厅 | 21 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
B楼一层国际国内到达 | 4 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
一层国内内连廊出发大厅 | 4 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
二层国内内连廊出发大厅 | 2 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
70 | 到达 | 横式 | A楼一层国内到达厅 | 8 | 18 | 12 | 96 | 10 | 11,500 | |||||
B楼一层国际国内到达厅 | 8 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
新国际候机楼到达 | 2 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
5 | 成都 | 47 | 全场 | 横式吊装 | 二层国内出发值机岛 | 24 | 64 | 12 | 320 | 3 | 19,300 | 112,700 | ||
70 | 竖式独立 | 二层国内出发 | 18 | 12 | 96 | 10 | 34,500 | |||||||
一层国内国际到达 | 2 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
65 | 竖式背对背 | 一层国内国际到达 | 20 | 12 | 240 | 4 | 64,200 | |||||||
6 | 重庆 | 52 | 到达 | 竖式独立 | 国内候机楼港夹层 | 21 | 21 | 12 | 96 | 10 | 34,500 | |||
7 | 长沙 | 63 | 全场 | 竖式独立 | 一层国内到达厅 | 2 | 19 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | 新航站楼媒体数量未定 | ||
一层国际到达厅 | 1 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
二层国内出发厅 | 16 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
8 | 海口 | 70 | 全场 | 竖式独立 | 一层国内国际到达厅 | 26 | 48 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | 3月31日到期,正在签新合同 | ||
二层国内国际出发厅 | 22 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
9 | 昆明 | 65 | 到达 | 横式背靠背 | 一层国际到达 | 4 | 16 | 12 | 96 | 10 | 20,700 | |||
一层国内到达 | 12 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
10 | 南京 | 60 | 全场 | 横式悬挂 | 一层行李转盘及国内到达口 | 14 | 18 | 12 | 96 | 10 | 20,700 | |||
65 | 竖式悬挂 | 二层国内出发安检口 | 4 | 12 | 96 | 10 | ||||||||
11 | 青岛 | 60 | 到达 | 横式背靠背 | 一层行李提取 | 10 | 19 | 12 | 96 | 10 | 11,500 | 国内出发-竖式独立减少1台 | ||
70 | 出发 | 竖式独立 | 二层国内出发厅 | 9 | 12 | 96 | 10 | 11,500 | ||||||
12 | 西安 | 63 | 全场 | 竖式独立 | 二号楼二层国际出发 | 2 | 50 | 12 | 10 | 26,200 | ||||
二号楼二层国内出发 | 26 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
二号楼一层国内到达 | 9 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
二号楼一层国内远机位出发 | 6 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
一号楼二层出发 | 4 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
一号楼一层到达 | 3 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
13 | 厦门 | 70 | 到达 | 横式背靠背 | 国际国内到达 | 16 | 24 | 12 | 96 | 10 | 20,700 | |||
52 | 出发 | 竖立独立 | 国内安检 | 8 | 12 | 96 | 10 | 11,500 | ||||||
14 | 乌鲁 木齐 |
70 | T1航站楼 | 竖式 | T1航站楼 | 11 | 29 | 12 | 96 | 10 | 20,700 | |||
65 | T3航站楼 | 竖式 | T3国内出发 | 3 | 12 | 96 | 10 | |||||||
竖式 | T3国内到达 | 15 | 12 | 96 | 10 | |||||||||
15 | 宁波 | 63 | 出发 | 竖式独立 | 二层国内出发 | 8 | 9 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | 正常播出,续约1年 | ||
二层国际出发 | 1 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
16 | 济南 | 60/70 | 全场 | 竖式独立 | 一层国内到达厅行李提取 | 11 | 42 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | |||
二层国内国际出发厅 | 21 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
夹层国际国内到达 | 10 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
17 | 温州 | 70 | 全场 | 竖式 | 一层出发到达 | 11 | 35 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | |||
竖式 | 二层国内国际出发厅 | 18 | 12 | 96 | 10 | |||||||||
63 | 横式背靠背 | 一层到达行李带 | 6 | 12 | 96 | 10 | ||||||||
18 | 福州 | 70 | 全场 | 竖式 | 二层国内国际出发厅 | 24 | 34 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | |||
竖式背靠背 | 一层国内国际到达厅 | 10 | 12 | 96 | 10 | |||||||||
19 | 贵阳 | 70 | 国内到达 | 横式 | 一层国内到达 | 8 | 8 | 12 | 96 | 10 | 11,500 | |||
20 | 合肥 | 63 | 全场 | 竖式独立 | 一层国内国际到达厅 | 8 | 10 | 12 | 96 | 10 | 20,700 | |||
二层国际出发厅 | 2 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
21 | 哈尔滨 | 70 | 国内 | 竖式独立 | 二层国内出发 | 12 | 20 | 12 | 96 | 10 | 26,200 | |||
一层国内到达 | 8 | 12 | 96 | 10 | ||||||||||
22 | 大连 | 65 | 出发 | 竖式独立 | 国内出发+国际出发 | 12 | 22 | 12 | 96 | 10 | 18,200 | 34,500 | ||
到达 | 竖式独立 | 国内到达 | 2 | 10 | 192 | 5 | 29,700 | |||||||
横式独立 | 国内到达+国际到达 | 8 | 10 | 192 | 5 | |||||||||
23 | 太原 | 65 | 出发 | 竖式独立 | 国内出发 | 11 | 28 | 12 | 192 | 5 | 52,000 | |||
国内远机位出发 | 2 | 12 | 192 | 5 | ||||||||||
国际出发 | 1 | 12 | 192 | 5 | ||||||||||
70 | 到达 | 横式独立 | 国内到达行李转盘 | 12 | 12 | 192 | 5 | |||||||
国际到达行李转盘 | 2 | 12 | 192 | 5 | ||||||||||
月播媒体 | ||||||||||||||
序号 | 机场 | 画面尺寸 (英寸) |
可销售套装 | 安装形式 | 覆盖区域 | 媒体数量(台) | 画面停留 | 基本频次 | 单循环时长 | 价格 | ||||
区域数量 | 合计 | (秒/频次) | (次/天) | (分/次) | (RMB元/月) | |||||||||
24 | 杭州 | 42 | 出发 | 横式独立 | 二层国内出发 | 24 | 36 | 12 | 240 | 4 | 62,100 | |||
二层国际出发 | 12 | 12 | 240 |
2011年重大节庆时段 黄金媒体资源价格 | |||||||||||
黄金时间段:2011年4月29日至5月26日共四周(假日:五一小长假)l 2011年9月23日至10月20日共四周(假日:十一黄金周)l 2011年12月30日至2012年2月23日共八周(假日:元旦、春节) | |||||||||||
机场 | 画面尺寸 (英寸) |
可销售套装 | 安装形式 | 覆盖区域 | 媒体数量(台) | 画面停留 | 基本频次 | 单循环时长 | 价格 | ||
区域数量 | 合计 | (秒/频次) | (次/天) | (分/次) | (RMB元/周) | ||||||
北京 | 108/70 | 国内+国际 | 横式独立 | T2到达 | 28 | 58 | 7.5 | 480 | 2 | 269,000 | 449,000 |
108 | 国内+国际 | T3到达 | 30 | 480 | 2 | 374,000 | |||||
上海 | 70 | 浦东机场 | 竖式独立 | 全场 | 58 | 58 | 5 | 480 | 2 | 269,000 | |
虹桥机场T2航站楼 | 竖式独立 | T2四层办票、安检大厅 | 4 | 26 | 12 | 96 | 10 | 224,000 | 299,000 | ||
T2三层候机大厅 | 22 | ||||||||||
T2二层到达长廊 | 8 | 8 | 10 | 192 | 5 | 150,000 |
竖版广告图片要求:
企业广告图片需提供完整的商业级别图片文件,画质清晰,使用RGB模式,保存为72DPI精度的JPG图片文件。
文件尺寸规格 :
竖版形式广告图片:宽1080像素 x 高1920 像素。分辨率:72DPI
横版广告图片要求
企业广告图片需提供完整的商业级别图片文件,画质清晰,使用RGB模式,保存为72DPI精度的JPG图片文件
文件尺寸规格 :
横版形式广告图片:宽1920像素 x 高1080 像素。分辨率:72DPI
其他要求
文件须在画面发布前10天递交我公司
画面右下角必须标注机场工商出具的广告登记许可号
如客户需要flash创意,文件要求请提前与我们的销售人员沟通