名称:医食参考 | 发行量: | 发行周期:每月 |
覆盖:全国 | 受众: | |
历史价格表查询: |
版面 | 尺寸 | 价格 |
封二 | 30,000 | |
封三 | 25,000 | |
封底 | 50,000 | |
后扉页 | 18,000 | |
内彩 | 16,000 | |
整版黑白 | 12,000 | |
内彩拉页 | 32,000 | |
封面拉页 | 70,000 | |
封三拉页 | 50,000 | |
封三跨页 | 276×426 | 40,000 |
1/2版黑白 | 90×245/180×122.5 | 6,000 |
1/3版 | 60×245/180×81 | 4,000 |
1/4版 | 90×122.5/45×245/180×61 | 3,000 |
软文字广告 | 8/字 | |
全刊冠名(在版权页刊登协办单位名称和法人姓名) | ||
栏目冠名(在栏目中刊登单位名称) | ||
栏目挂牌(产品标识或形象标识) | 35×50 | |
随刊夹页(另议/张) |