2016年 FM917新闻频率广告刊例 | ||||||||||||||||||||||||
常规广告(单价:元/天) | ||||||||||||||||||||||||
级别 | 广告位 | 5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ | ||||||||||||||||||
钻石(T) | 6:00——8:00 11:30——13:30 17:30——19:00 | 120 | 230 | 300 | 380 | 510 | ||||||||||||||||||
黄金(A) | 8:15——11:15 13:45——17:15 19:15——23:00 | 100 | 180 | 250 | 300 | 410 | ||||||||||||||||||
白银(B) | 其他时段 | 90 | 150 | 220 | 260 | 310 | ||||||||||||||||||
套播宣传(单价:元/天) | ||||||||||||||||||||||||
套餐类型 | 次数/天 | 时段搭配 | 5″ | 10″ | 15″ | 20″ | 30″ | |||||||||||||||||
普惠 | 5 | 2T+3A | 470 | 780 | 1080 | 1360 | 1850 | |||||||||||||||||
优惠 | 10 | 5T+5A | 900 | 1500 | 2080 | 2650 | 3580 | |||||||||||||||||
特惠 | 15 | 7T+8A | 1330 | 2180 | 3070 | 3850 | 5250 | |||||||||||||||||
钜惠 | 20 | 10T+10A | 1700 | 2820 | 3950 | 4950 | 6850 | |||||||||||||||||
说明:1、广告制作费200元/天,广告投放金额1万元以上的可赠送1条制作费。2、客户指定广告播放位置的需加收10%的指定费。 |
||||||||||||||||||||||||
稀缺资源价格表 | ||||||||||||||||||||||||
类别 | 播出形式 | 播出说明 | 价格 | |||||||||||||||||||||
标牌广告 | 台标 | “**邀请您收听南昌电台新闻频率节目”+企业15"秒广告 | 逢整点播报,全天10次 | 15万/月 | ||||||||||||||||||||
整点报时 | “**提醒您现在是北京时间**”+企业15秒广告 | 逢整点播报,全天10次 | 15万/月 | |||||||||||||||||||||
路况播报 | “**提醒您注意路况变化”+企业15秒广告 | 逢路况后播报,全天10次 | 15万/月 | |||||||||||||||||||||
天气预报 | “**提醒您注意天气变化”+企业15秒广告 | 逢天气后播报,全天10次 | 15万/月 | |||||||||||||||||||||
栏目冠名 | 冠名标版+2次15秒(或1次30秒)品牌广告 | 14万/月 | ||||||||||||||||||||||
特约播出 | 特约播出标版+2次15秒(或1次30秒)品牌广告 | 10.8万/月 | ||||||||||||||||||||||
栏目联办 | 联合创办栏目 | 80元/分钟 | ||||||||||||||||||||||
联办 | 专题节目 | 3′商业专题 | 1000元/集 | |||||||||||||||||||||
说明:特约故事和专题节目如果需要本台制作,需另交制作费,制作费视难易程度面议 |
||||||||||||||||||||||||
商业专题广告(单位:元/分钟) | ||||||||||||||||||||||||
段位 | 播出时段 | 2分钟价格/元 | 3分钟价格/元 | 4分钟价格/元 | 5分钟价格/元 | 段位 | 播出时段 | 10分钟价格/元 | ||||||||||||||||
上午 | 5:00——12:00 | 1440 | 1920 | 2400 | 3000 | T | 5:00——9:00 | 5520 | ||||||||||||||||
下午 | 12:00——19:00 | 1200 | 1560 | 2160 | 2400 | A | 9:00——23:00 | 4200 | ||||||||||||||||
晚上 | 19:00——5:00 | 960 | 1440 | 1680 | 1920 | B | 其他时段 | 3000 | ||||||||||||||||
户外现场直播:30250元/小时 | ||||||||||||||||||||||||
户外制作(单位:元/条) | ||||||||||||||||||||||||
创意策划 | 无配乐广告 | 配乐广告 | 特制广告 | |||||||||||||||||||||
1200 | 780 | 1580 | 3150 | |||||||||||||||||||||
特别说明: |