BMW宝马杂志 2011年度RateCard | |
Position | Rate (RMB) |
Inside Front Cover封二 | 178,250 |
1st. Double Page Before Content目录前第一跨 | 271,400 |
2nd. Double Page Before Content目录前第二跨 | 259,900 |
1st. Full Page Facing Content第一目录旁页 | 151,800 |
2nd. Full Page Facing Content第二目录旁页 | 146,050 |
1st. Full Page ROP第一普通内页 | 136,114 |
2nd. Full Page ROP第二普通内页 | 130,170 |
3rd. Full Page ROP第三普通内页 | 127,190 |
Full Page ROP普通内页 | 118,000 |
Double Page Spread普通内页跨页 | 226,550 |
Inside Back Cover封三 | 124,660 |
Outside Back Cover封底 | 198,380 |
备注:第一、第二、第三普通内页的版位均排在杂志前1/2内 |