《董事会》 | |
广告版位 | 刊例价 |
普通内页(ROP) | 108,000 |
目录旁页 | 148,000 |
版权旁页 | 138,000 |
社评旁页 | 128,000 |
封三 | 128,000 |
封底 | 220,000 |
普通跨页(DPS) | 188,000 |
第一跨页 | 280,000 |
第二跨页 | 260,000 |
第三跨页 | 240,000 |
目录前跨页 | 220,000 |
封面拉页 | 380,000 |
内页1/3P | 56,000 |
内页1/2P | 68,000 |
备注:尺寸:212*274 |