《长株潭报》2013广告价目表(即原湖南经济报)
(更新:2013-3-20 22:45:35)

4-6
版面 A1 A2-A3 A16 A4-A11 A12-A15/B1/B8/C1 B2-B7/C3-C8
规格 高cm*宽cm 彩色 黑白 套红 彩色 彩色 黑白 套红 彩色 黑白 套红 彩色 黑白 套红 彩色
周一至周三
报花 3*4.2 2000 1600 1800 2000 1800 1000 1200 1500 1000 1200 1500 1000 1200 1500
1/8版 8.5*12 20000 6900 8400 9300 8500 5500 6200 7000 4300 5100 6000 3500 4000 4600
1/4版 8.5*24 40000 14000 17000 18000 17000 11000 12000 14000 8500 10000 12000 7000 8000 9000
1/3版 12*24 72000 19000 23000 25000 23000 15000 17000 19000 11000 14000 16000 9400 11000 12000
半版 17*24 80000 28000 34000 37000 34000 22000 24000 28000 17000 21000 24000 14000 16000 19000
整版 26*24(A1) 160000 55000 67000 74000 68000 44000 48000 56000 33000 41000 48000 28000 32000 37000
34*24
周四
报花 3*4.2 2100 1600 1800 2000 1800 1000 1200 1500 1000 1200 1500 1000 1200 1500
1/8版 8.5*12 21000 7000 8700 9700 9400 5800 6300 7100 4400 5300 6200 3800 4300 5000
1/4版 8.5*24 42000 14000 17500 19000 18000 12000 13000 14000 8700 10500 13000 7500 8500 10000
1/3版 12*24 63000 19000 23000 26000 25000 15500 18000 19000 11500 14000 16700 10000 11500 13000
半版 17*24 83000 28000 35000 39000 37000 23000 25000 29000 18000 21000 25000 15000 17000 20000
整版 26*24(A1) 166000 56000 69000 78000 75000 46000 50000 57000 35000 43000 50000 30000 34000 40000
34*24
周五
报花 3*4.2 2100 1600 1800 2000 1800 1000 1200 1500 1000 1200 1500 1000 1200 1500
1/8版 8.5*12 22500 7300 8900 10000 9500 6000 6500 7300 4500 5500 6500 4000 4500 5500
1/4版 8.5*24 44000 14500 18000 20000 19000 12000 14000 15000 9000 11000 14000 8000 9000 11000
1/3版 12*24 66000 20000 24000 27000 26000 16000 19000 20000 12000 15000 17000 10500 12000 14000
半版 17*24 88000 29000 35500 40000 38000 24000 26000 29000 18000 22000 26000 16000 18000 21000
整版 26*24(A1) 176000 58000 71000 80000 76000 48000 52000 58000 36000 44000 52000 32000 36000 42000
34*24
周六至周日 A1 A2-A3 A16 A4-A9 A10-A15
彩色 黑白 套红 彩色 彩色 黑白 套红 彩色 黑白 套红 彩色
报花 3*4.2 800 600 700 800 700 400 500 600 400 500 600
1/8版 8.5*12 8800 2000 2300 2500 3500 1500 1800 2000 1300 1500 1800
1/4版 8.5*24 17500 4000 4500 5000 7000 3000 3500 4000 2500 3000 3500
1/3版 12*24 24000 5400 6000 6600 9400 4000 4700 5400 3400 4000 4600
半版 17*24 35000 8000 9000 10000 14000 6000 7000 8000 5000 6000 7000
整版 26*24(A1) 70000 16000 18000 20000 28000 12000 14000 16000 10000 12000 14000
34*24