版面 | 尺寸 | 版色 | 价格 |
封面 | 190*190mm | 彩色 | 60,000 |
封二 | 210*265mm | 彩色 | 40,000 |
面对封二 | 210*265mm | 彩色 | 40,000 |
面对封三 | 210*265mm | 彩色 | 30,000 |
封三 | 210*265mm | 彩色 | 30,000 |
封底 | 210*265mm | 彩色 | 50,000 |
目录旁 | 190*245mm | 彩色 | 15,000 |
跨页 | 400*245mm | 彩色 | 18,000 |
跨页 | 400*245mm | 黑白 | 8,000 |
拉页 | 420*265mm | 彩色 | 20,000 |
内页 | 190*245mm | 彩色 | 10,000 |
内页 | 190*245mm | 黑白 | 4,000 |
彩首 | 190*245mm | 彩色 | 15,000 |
黑首 | 190*245mm | 彩色 | 6,000 |
书签 | 90*180mm | 彩色 | 15,000(一面) |
栏目首页(正版) | 230*265mm | 彩色 | 18,000 |
栏目首页(背版) | 210*265mm | 彩色 | 15,000 |
软性宣传 |
版面 | 版色 | 价格 |
技术软文 | 黑白 | 3,000元/页 |
产品展示 | 黑白 | 1,200元/条(每页4条) |
企业名录 | 黑白 | 600元/条(每页4家企业) |